| Metric | ATL | League rank |
|---|---|---|
| Off Rating | 115.0 | 14th of 30 |
| Def Rating | 112.9 | 10th of 30 |
| Net Rating | 2.2 | 12th of 30 |
| Pace | 102.5 | 5th of 30 |
| PIE | 51.0% | 14th of 30 |
| TS% | 58.4% | 12th of 30 |
| AST% | 69.1% | 4th of 30 |
| REB% | 49.5% | 17th of 30 |
| TOV% | 13.8% | 8th of 30 |
Shooting zones aren't available for this league.
Zone splits come from pbpstats.com, which the NBA ingest doesn't write yet.
Offense
Defense
| Opp | H/A | Date | W/L | Score | FG% | 2P% | 3P% | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 04/12 | L | 117-143 | 47.3 | 55.1 | 38.6 | 46 | 31 | 17 | 3 | 2 | |
| # | Conf | Team | Record | Win% | GB | L10 | Home | Road | PPG | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | โ | 8-2 | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 |
| 2 | East | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4.0 | 8-2 | 30-11 | 26-15 | 114.9 |
| FPTS |
|---|
| FGA |
|---|
| FG% |
|---|
| 3PM |
|---|
| 3PA |
|---|
| 3P% |
|---|
| FTM |
|---|
| FTA |
|---|
| FT% |
|---|
Jacob Toppin | โ | 5 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N'Faly Dante | โ | 4 | 3.9 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
Caleb Houstan | โ | 18 | 4.2 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 4.0 | 1.4 | 53.8 | 0.6 | 1.2 | 52.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
Buddy Hield | โ | 7 | 7.3 | 5.1 | 1.1 | 0.7 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 8.3 | 3.9 | 48.1 | 1.0 | 2.4 | 41.2 | 0.4 | 0.4 | 100.0 |
Keaton Wallace | โ | 53 | 10.1 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 8.7 | 3.2 | 39.8 | 0.7 | 1.9 | 37.3 | 0.2 | 0.3 | 66.7 |
Christian Koloko | โ | 14 | 11.1 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 6.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 8.9 | 2.8 | 43.6 | 0.1 | 0.6 | 12.5 | 0.6 | 0.8 | 81.8 |
Asa Newell | โ | 44 | 11.4 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 7.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 10.2 | 3.8 | 53.8 | 0.7 | 1.7 | 38.7 | 0.4 | 0.7 | 55.2 |
RayJ Dennis | โ | 3 | 11.5 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.8 | 3.7 | 36.4 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tony Bradley | โ | 3 | 11.5 | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 8.4 | 3.7 | 45.5 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Gabe Vincent | โ | 24 | 13.3 | 3.9 | 1.1 | 1.6 | 6.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 9.1 | 3.6 | 36.0 | 0.9 | 2.9 | 30.0 | 0.4 | 0.5 | 83.3 |
Mouhamed Gueye | โ | 77 | 15.3 | 4.4 | 3.6 | 0.9 | 8.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 12.9 | 3.8 | 45.2 | 0.5 | 1.7 | 30.8 | 0.5 | 0.8 | 64.5 |
Corey Kispert | โ | 39 | 18.2 | 9.2 | 2.3 | 1.5 | 13.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 15.4 | 7.1 | 45.5 | 1.5 | 4.1 | 35.4 | 1.3 | 1.6 | 81.0 |
Jock Landale | โ | 23 | 19.4 | 9.1 | 4.1 | 1.7 | 15.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 19.2 | 6.9 | 51.6 | 1.1 | 2.8 | 39.1 | 0.9 | 1.6 | 54.1 |
Jonathan Kuminga | โ | 16 | 22.1 | 12.2 | 5.3 | 2.1 | 19.6 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 24.3 | 9.1 | 47.6 | 1.1 | 3.2 | 34.6 | 2.5 | 3.6 | 70.2 |
Zaccharie Risacher | โ | 67 | 22.4 | 9.6 | 3.8 | 1.1 | 14.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 3.6 | 19.2 | 8.0 | 45.5 | 1.4 | 3.9 | 36.8 | 0.9 | 1.3 | 64.4 |
Keshon Gilbert | โ | 1 | 25.5 | 11.0 | 0.0 | 9.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 25.5 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 |
CJ McCollum | โ | 41 | 28.8 | 18.7 | 3.1 | 4.1 | 25.9 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 7.0 | 32.1 | 15.2 | 45.6 | 2.3 | 6.5 | 35.7 | 2.5 | 3.3 | 74.8 |
Onyeka Okongwu | โ | 74 | 31.0 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 25.9 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 5.6 | 33.8 | 11.6 | 48.0 | 1.9 | 5.2 | 37.6 | 2.1 | 2.7 | 75.7 |
Dyson Daniels | โ | 76 | 33.2 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 24.6 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 5.3 | 33.3 | 10.2 | 51.7 | 0.3 | 1.5 | 18.8 | 1.0 | 1.6 | 61.5 |
Nickeil Alexander-Walker | โ | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 27.9 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 7.0 | 34.9 | 15.3 | 45.9 | 3.2 | 8.1 | 39.9 | 3.6 | 3.9 | 90.2 |
Jalen Johnson | โ | 72 | 35.2 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 40.7 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 8.3 | 51.1 | 17.1 | 48.9 | 1.7 | 4.7 | 35.2 | 4.2 | 5.3 | 78.8 |
| H |
| 04/10 |
| W |
| 124-102 |
| 48.4 |
| 59.2 |
| 36.4 |
| 46 |
| 27 |
| 13 |
| 12 |
| 4 |
| A | 04/08 | L | 116-122 | 48.0 | 54.7 | 35.3 | 43 | 23 | 13 | 8 | 6 |
| H | 04/06 | L | 105-108 | 40.0 | 41.5 | 38.1 | 48 | 23 | 15 | 7 | 4 |
| A | 04/03 | W | 141-107 | 56.7 | 60.8 | 51.3 | 41 | 36 | 13 | 11 | 9 |
| A | 04/01 | W | 130-101 | 51.1 | 58.2 | 40.5 | 51 | 27 | 17 | 15 | 6 |
| H | 03/30 | W | 112-102 | 46.7 | 51.9 | 39.5 | 45 | 28 | 11 | 7 | 6 |
| H | 03/28 | W | 123-113 | 50.6 | 60.4 | 39.0 | 40 | 34 | 13 | 10 | 3 |
| A | 03/27 | L | 102-109 | 39.1 | 42.2 | 35.7 | 35 | 23 | 4 | 6 | 4 |
| A | 03/25 | W | 130-129 | 47.6 | 60.4 | 34.6 | 50 | 31 | 20 | 8 | 1 |
| 107.2 |
| 3 | East | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7.0 | 6-4 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 |
| 4 | East | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8.0 | 7-3 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 |
| 5 | East | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 |
| 6 | East | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 |
| 7 | East | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 6-4 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 |
| 8 | East | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 7-3 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 |
| 9 | East | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16.0 | 6-4 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 |
| 10 | East | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17.0 | 5-5 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 |
| 11 | East | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28.0 | 3-7 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 |
| 12 | East | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29.0 | 2-8 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 |
| 13 | East | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40.0 | 3-7 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 |
| 14 | East | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41.0 | 3-7 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 |
| 15 | East | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43.0 | 0-10 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 |
| 1 | West | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | โ | 7-3 | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 |
| 2 | West | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2.0 | 8-2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 |
| 3 | West | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10.0 | 10-0 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 |
| 4 | West | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11.0 | 7-3 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 |
| 5 | West | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12.0 | 9-1 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 |
| 6 | West | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15.0 | 5-5 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 |
| 7 | West | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19.0 | 5-5 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 |
| 8 | West | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 7-3 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 |
| 9 | West | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 6-4 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 |
| 10 | West | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27.0 | 3-7 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 |
| 11 | West | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 1-9 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 |
| 12 | West | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 3-7 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 |
| 13 | West | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39.0 | 1-9 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 |
| 14 | West | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 3-7 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 |
| 15 | West | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 1-9 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 |