| Metric | CLE | League rank |
|---|---|---|
| Off Rating | 118.3 | 6th of 30 |
| Def Rating | 114.1 | 15th of 30 |
| Net Rating | 4.1 | 9th of 30 |
| Pace | 100.7 | 13th of 30 |
| PIE | 52.2% | 9th of 30 |
| TS% | 59.5% | 6th of 30 |
| AST% | 65.3% | 11th of 30 |
| REB% | 50.2% | 10th of 30 |
| TOV% | 13.8% | 9th of 30 |
Shooting zones aren't available for this league.
Zone splits come from pbpstats.com, which the NBA ingest doesn't write yet.
Offense
Defense
| Opp | H/A | Date | W/L | Score | FG% | 2P% | 3P% | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 04/12 | W | 130-117 | 53.9 | 65.2 | 41.9 | 53 | 31 | 20 | 8 | 4 | |
| # | Conf | Team | Record | Win% | GB | L10 | Home | Road | PPG | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | β | 8-2 | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 |
| 2 | East | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4.0 | 8-2 | 30-11 | 26-15 | 114.9 |
| FPTS |
|---|
| FGA |
|---|
| FG% |
|---|
| 3PM |
|---|
| 3PA |
|---|
| 3P% |
|---|
| FTM |
|---|
| FTA |
|---|
| FT% |
|---|
Darius Brown II | β | 1 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chris Livingston | β | 3 | 5.8 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.4 | 2.3 | 57.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 |
Riley Minix | β | 6 | 8.3 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 6.8 | 2.8 | 58.8 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
Luke Travers | β | 12 | 8.6 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | 5.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 7.7 | 3.0 | 25.0 | 0.1 | 1.3 | 6.2 | 0.8 | 0.8 | 100.0 |
Tristan Enaruna | β | 9 | 9.5 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 8.3 | 3.1 | 50.0 | 0.3 | 1.1 | 30.0 | 0.7 | 0.9 | 75.0 |
Olivier Sarr | β | 4 | 9.8 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 7.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 11.3 | 1.8 | 71.4 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.5 | 1.2 | 40.0 |
Tyrese Proctor | β | 50 | 10.9 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 8.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 10.3 | 4.5 | 41.3 | 0.9 | 2.6 | 35.1 | 0.8 | 0.9 | 88.9 |
Thomas Bryant | β | 60 | 12.2 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 10.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 12.9 | 4.5 | 50.6 | 0.8 | 2.2 | 35.9 | 0.9 | 1.1 | 80.3 |
Larry Nance Jr. | β | 35 | 12.8 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 7.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 10.1 | 3.5 | 41.9 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.2 | 0.4 | 46.2 |
Nae'Qwan Tomlin | β | 64 | 15.7 | 5.8 | 2.9 | 0.8 | 9.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 13.0 | 4.9 | 47.8 | 0.4 | 1.8 | 23.5 | 0.7 | 1.0 | 77.0 |
Craig Porter Jr. | β | 64 | 17.9 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 11.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 4.0 | 45.0 | 0.5 | 1.5 | 35.5 | 0.4 | 0.6 | 60.0 |
Lonzo Ball | β | 35 | 20.8 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 12.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 18.3 | 5.0 | 30.1 | 1.1 | 4.2 | 27.2 | 0.4 | 0.6 | 66.7 |
Dennis SchrΓΆder | β | 30 | 21.4 | 8.2 | 2.3 | 4.3 | 14.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 2.8 | 18.9 | 6.9 | 40.1 | 0.6 | 2.1 | 29.0 | 2.1 | 2.4 | 86.1 |
Dean Wade | β | 59 | 22.3 | 5.8 | 4.2 | 1.5 | 11.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 16.0 | 4.7 | 43.9 | 1.2 | 3.3 | 36.2 | 0.5 | 0.6 | 71.1 |
Max Strus | β | 12 | 24.0 | 11.2 | 5.4 | 2.0 | 18.6 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 3.9 | 22.4 | 8.8 | 44.3 | 2.8 | 6.8 | 40.2 | 0.6 | 0.8 | 77.8 |
Keon Ellis | β | 29 | 24.8 | 8.3 | 2.8 | 1.6 | 12.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 18.7 | 6.0 | 49.1 | 1.3 | 3.7 | 35.5 | 1.1 | 1.3 | 81.6 |
Sam Merrill | β | 52 | 26.5 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 17.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 4.3 | 22.2 | 9.3 | 46.1 | 3.0 | 7.2 | 42.1 | 1.1 | 1.3 | 85.5 |
Jaylon Tyson | β | 66 | 26.9 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 20.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 5.0 | 25.7 | 10.2 | 49.3 | 2.0 | 4.5 | 44.6 | 1.2 | 1.6 | 73.8 |
Jarrett Allen | β | 56 | 27.1 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 25.6 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 6.0 | 31.6 | 9.4 | 63.8 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 3.3 | 4.7 | 70.9 |
Evan Mobley | β | 65 | 31.9 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 30.8 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 7.2 | 39.3 | 13.2 | 54.6 | 1.0 | 3.2 | 29.7 | 2.8 | 4.6 | 60.6 |
Donovan Mitchell | β | 70 | 33.5 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 38.1 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 9.7 | 45.8 | 20.0 | 48.3 | 3.2 | 8.8 | 36.4 | 5.3 | 6.1 | 86.5 |
James Harden | β | 26 | 33.8 | 20.5 | 4.8 | 7.7 | 33.0 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 6.3 | 40.5 | 13.5 | 46.6 | 3.1 | 7.1 | 43.5 | 4.8 | 5.8 | 84.0 |
| A |
| 04/10 |
| L |
| 102-124 |
| 45.3 |
| 54.2 |
| 25.9 |
| 40 |
| 25 |
| 19 |
| 8 |
| 6 |
| H | 04/08 | W | 122-116 | 46.6 | 52.7 | 36.4 | 47 | 22 | 11 | 6 | 6 |
| A | 04/06 | W | 142-126 | 58.4 | 70.2 | 37.5 | 48 | 36 | 13 | 12 | 5 |
| H | 04/05 | W | 117-108 | 46.7 | 60.0 | 34.0 | 46 | 26 | 10 | 8 | 6 |
| A | 04/02 | W | 118-111 | 51.2 | 56.5 | 44.4 | 46 | 28 | 15 | 7 | 1 |
| A | 03/31 | L | 113-127 | 49.4 | 62.5 | 33.3 | 35 | 26 | 14 | 5 | 2 |
| A | 03/30 | W | 122-113 | 52.2 | 70.7 | 18.8 | 49 | 33 | 12 | 9 | 7 |
| H | 03/27 | W | 149-128 | 53.6 | 58.9 | 46.3 | 46 | 38 | 10 | 9 | 1 |
| H | 03/25 | L | 103-120 | 43.2 | 52.3 | 32.4 | 40 | 26 | 14 | 4 | 1 |
| 107.2 |
| 3 | East | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7.0 | 6-4 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 |
| 4 | East | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8.0 | 7-3 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 |
| 5 | East | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 |
| 6 | East | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 |
| 7 | East | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 6-4 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 |
| 8 | East | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 7-3 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 |
| 9 | East | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16.0 | 6-4 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 |
| 10 | East | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17.0 | 5-5 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 |
| 11 | East | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28.0 | 3-7 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 |
| 12 | East | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29.0 | 2-8 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 |
| 13 | East | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40.0 | 3-7 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 |
| 14 | East | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41.0 | 3-7 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 |
| 15 | East | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43.0 | 0-10 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 |
| 1 | West | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | β | 7-3 | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 |
| 2 | West | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2.0 | 8-2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 |
| 3 | West | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10.0 | 10-0 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 |
| 4 | West | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11.0 | 7-3 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 |
| 5 | West | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12.0 | 9-1 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 |
| 6 | West | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15.0 | 5-5 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 |
| 7 | West | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19.0 | 5-5 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 |
| 8 | West | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 7-3 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 |
| 9 | West | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 6-4 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 |
| 10 | West | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27.0 | 3-7 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 |
| 11 | West | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 1-9 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 |
| 12 | West | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 3-7 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 |
| 13 | West | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39.0 | 1-9 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 |
| 14 | West | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 3-7 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 |
| 15 | West | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 1-9 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 |