| Metric | ORL | League rank |
|---|---|---|
| Off Rating | 114.2 | 18th of 30 |
| Def Rating | 113.6 | 13th of 30 |
| Net Rating | 0.6 | 17th of 30 |
| Pace | 100.6 | 14th of 30 |
| PIE | 50.5% | 16th of 30 |
| TS% | 57.6% | 18th of 30 |
| AST% | 64.7% | 12th of 30 |
| REB% | 50.5% | 9th of 30 |
| TOV% | 14.0% | 12th of 30 |
Shooting zones aren't available for this league.
Zone splits come from pbpstats.com, which the NBA ingest doesn't write yet.
Offense
Defense
| Opp | H/A | Date | W/L | Score | FG% | 2P% | 3P% | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 04/12 | L | 108-113 | 39.6 | 50.0 | 27.9 | 50 | 22 | 19 | 6 | 5 | |
| # | Conf | Team | Record | Win% | GB | L10 | Home | Road | PPG | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | โ | 8-2 | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 |
| 2 | East | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4.0 | 8-2 | 30-11 | 26-15 | 114.9 |
| FPTS |
|---|
| FGA |
|---|
| FG% |
|---|
| 3PM |
|---|
| 3PA |
|---|
| 3P% |
|---|
| FTM |
|---|
| FTA |
|---|
| FT% |
|---|
Colin Castleton | โ | 4 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 4.4 | 1.2 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
Alex Morales | โ | 4 | 5.9 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 3.9 | 1.8 | 42.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
Orlando Robinson | โ | 4 | 6.2 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.8 | 1.2 | 60.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jonathan Isaac | โ | 52 | 10.0 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 5.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 8.2 | 2.1 | 42.2 | 0.1 | 0.7 | 18.4 | 0.7 | 1.1 | 60.3 |
Jase Richardson | โ | 54 | 10.9 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 6.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 8.3 | 3.5 | 47.3 | 0.5 | 1.5 | 35.4 | 0.6 | 0.9 | 71.7 |
Moritz Wagner | โ | 36 | 11.8 | 6.9 | 3.2 | 0.8 | 10.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 13.0 | 5.4 | 42.6 | 0.6 | 1.9 | 31.4 | 1.6 | 2.0 | 81.9 |
Jamal Cain | โ | 40 | 12.1 | 5.4 | 1.9 | 0.7 | 8.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 9.8 | 3.8 | 48.7 | 0.7 | 1.8 | 38.4 | 1.0 | 1.1 | 84.8 |
Jett Howard | โ | 55 | 12.6 | 5.5 | 1.6 | 0.8 | 7.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 9.8 | 4.6 | 41.8 | 1.0 | 2.6 | 37.2 | 0.7 | 0.7 | 94.9 |
Noah Penda | โ | 59 | 12.8 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 8.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 11.1 | 3.4 | 40.4 | 0.5 | 1.6 | 32.3 | 0.6 | 0.8 | 68.8 |
Goga Bitadze | โ | 64 | 15.2 | 5.9 | 5.0 | 1.3 | 12.2 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | 16.8 | 3.5 | 67.6 | 0.0 | 0.2 | 18.2 | 1.1 | 1.5 | 71.1 |
Jevon Carter | โ | 30 | 20.4 | 7.2 | 2.1 | 2.3 | 11.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 15.9 | 6.8 | 40.2 | 1.5 | 4.6 | 33.6 | 0.2 | 0.3 | 55.6 |
Tristan da Silva | โ | 77 | 24.7 | 9.9 | 3.7 | 1.6 | 15.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 3.6 | 19.7 | 8.1 | 45.0 | 1.6 | 4.2 | 37.4 | 1.1 | 1.2 | 88.4 |
Jalen Suggs | โ | 57 | 27.6 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 23.1 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 4.9 | 31.6 | 11.4 | 43.5 | 2.1 | 6.3 | 33.9 | 1.8 | 2.1 | 85.5 |
Wendell Carter Jr. | โ | 78 | 29.3 | 11.8 | 7.4 | 2.0 | 21.2 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 4.2 | 26.6 | 8.2 | 51.2 | 0.9 | 2.9 | 31.9 | 2.5 | 3.2 | 79.2 |
Anthony Black | โ | 64 | 29.8 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 22.5 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 5.4 | 29.3 | 12.1 | 44.7 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 2.6 | 3.6 | 73.2 |
Franz Wagner | โ | 34 | 30.0 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 29.1 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 7.2 | 34.4 | 14.9 | 48.1 | 1.4 | 4.1 | 34.5 | 4.8 | 5.8 | 82.3 |
Desmond Bane | โ | 82 | 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 28.3 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 7.1 | 34.4 | 14.7 | 48.4 | 2.0 | 5.2 | 39.1 | 3.8 | 4.2 | 90.8 |
Paolo Banchero | โ | 72 | 34.7 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 35.8 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 7.3 | 42.0 | 16.0 | 45.9 | 1.2 | 3.8 | 30.5 | 6.3 | 8.2 | 77.5 |
| A |
| 04/10 |
| W |
| 127-103 |
| 52.1 |
| 63.2 |
| 35.1 |
| 47 |
| 33 |
| 15 |
| 12 |
| 6 |
| H | 04/08 | W | 132-120 | 53.7 | 59.1 | 41.4 | 48 | 33 | 17 | 5 | 5 |
| H | 04/06 | W | 123-107 | 50.6 | 54.5 | 42.3 | 35 | 28 | 15 | 16 | 9 |
| A | 04/05 | W | 112-108 | 43.0 | 55.0 | 21.2 | 57 | 27 | 13 | 6 | 5 |
| A | 04/03 | W | 138-127 | 56.0 | 56.9 | 53.8 | 43 | 35 | 17 | 10 | 1 |
| H | 04/01 | L | 101-130 | 39.8 | 51.8 | 18.8 | 37 | 29 | 19 | 7 | 5 |
| H | 03/31 | W | 115-111 | 44.3 | 50.0 | 34.5 | 46 | 24 | 25 | 13 | 1 |
| A | 03/29 | L | 87-139 | 37.8 | 50.0 | 23.7 | 36 | 20 | 28 | 4 | 1 |
| H | 03/26 | W | 121-117 | 54.1 | 57.4 | 48.1 | 36 | 22 | 12 | 2 | 2 |
| 107.2 |
| 3 | East | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7.0 | 6-4 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 |
| 4 | East | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8.0 | 7-3 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 |
| 5 | East | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 |
| 6 | East | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 |
| 7 | East | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 6-4 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 |
| 8 | East | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 7-3 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 |
| 9 | East | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16.0 | 6-4 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 |
| 10 | East | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17.0 | 5-5 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 |
| 11 | East | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28.0 | 3-7 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 |
| 12 | East | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29.0 | 2-8 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 |
| 13 | East | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40.0 | 3-7 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 |
| 14 | East | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41.0 | 3-7 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 |
| 15 | East | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43.0 | 0-10 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 |
| 1 | West | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | โ | 7-3 | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 |
| 2 | West | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2.0 | 8-2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 |
| 3 | West | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10.0 | 10-0 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 |
| 4 | West | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11.0 | 7-3 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 |
| 5 | West | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12.0 | 9-1 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 |
| 6 | West | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15.0 | 5-5 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 |
| 7 | West | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19.0 | 5-5 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 |
| 8 | West | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 7-3 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 |
| 9 | West | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 6-4 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 |
| 10 | West | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27.0 | 3-7 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 |
| 11 | West | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 1-9 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 |
| 12 | West | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 3-7 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 |
| 13 | West | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39.0 | 1-9 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 |
| 14 | West | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 3-7 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 |
| 15 | West | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 1-9 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 |