| Metric | OKC | League rank |
|---|---|---|
| Off Rating | 117.6 | 7th of 30 |
| Def Rating | 106.5 | 1st of 30 |
| Net Rating | 11.1 | 1st of 30 |
| Pace | 100.4 | 16th of 30 |
| PIE | 56.2% | 1st of 30 |
| TS% | 59.9% | 4th of 30 |
| AST% | 59.8% | 25th of 30 |
| REB% | 49.0% | 22nd of 30 |
| TOV% | 12.4% | 1st of 30 |
Shooting zones aren't available for this league.
Zone splits come from pbpstats.com, which the NBA ingest doesn't write yet.
Offense
Defense
| Opp | H/A | Date | W/L | Score | FG% | 2P% | 3P% | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 04/12 | L | 103-135 | 43.2 | 46.9 | 39.1 | 36 | 32 | 10 | 9 | 7 | |
| # | Conf | Team | Record | Win% | GB | L10 | Home | Road | PPG | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | โ | 8-2 | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 |
| 2 | East | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4.0 | 8-2 | 30-11 | 26-15 | 114.9 |
| FPTS |
|---|
| FGA |
|---|
| FG% |
|---|
| 3PM |
|---|
| 3PA |
|---|
| 3P% |
|---|
| FTM |
|---|
| FTA |
|---|
| FT% |
|---|
Buddy Boeheim | โ | 4 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Brooks Barnhizer | โ | 40 | 8.7 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 5.7 | 1.8 | 38.0 | 0.2 | 0.6 | 29.2 | 0.2 | 0.2 | 70.0 |
Branden Carlson | โ | 42 | 11.6 | 5.8 | 3.0 | 0.7 | 9.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 12.3 | 4.4 | 52.7 | 0.7 | 2.0 | 36.0 | 0.4 | 0.6 | 57.7 |
Kenrich Williams | โ | 56 | 15.3 | 6.5 | 3.3 | 1.4 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 14.1 | 5.3 | 47.3 | 0.9 | 2.3 | 38.8 | 0.6 | 0.9 | 63.5 |
Payton Sandfort | โ | 4 | 15.8 | 8.8 | 2.5 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 13.1 | 6.5 | 50.0 | 1.8 | 4.2 | 41.2 | 0.5 | 1.0 | 50.0 |
Nikola Topiฤ | โ | 10 | 16.0 | 5.2 | 1.9 | 4.4 | 11.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.2 | 14.2 | 5.1 | 43.1 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 0.2 | 0.5 | 40.0 |
Jared McCain | โ | 30 | 18.0 | 10.4 | 2.1 | 0.9 | 13.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 3.8 | 16.0 | 8.3 | 46.2 | 1.8 | 4.6 | 39.1 | 1.0 | 1.1 | 85.3 |
Alex Caruso | โ | 56 | 18.2 | 6.2 | 2.8 | 2.0 | 10.9 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 15.8 | 5.4 | 42.3 | 0.9 | 3.2 | 29.3 | 0.7 | 0.9 | 80.4 |
Jaylin Williams | โ | 65 | 19.7 | 7.2 | 5.5 | 2.4 | 15.2 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 20.2 | 5.4 | 42.3 | 1.5 | 3.9 | 38.3 | 1.1 | 1.4 | 79.3 |
Isaiah Joe | โ | 71 | 21.2 | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 14.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | 18.9 | 7.6 | 45.5 | 2.5 | 6.0 | 42.3 | 1.5 | 1.7 | 89.4 |
Aaron Wiggins | โ | 65 | 21.8 | 9.4 | 3.1 | 1.7 | 14.1 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 18.6 | 8.2 | 43.1 | 1.5 | 4.2 | 35.6 | 0.8 | 1.1 | 73.6 |
Isaiah Hartenstein | โ | 47 | 24.2 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 22.1 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 3.9 | 29.0 | 6.3 | 62.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 61.0 |
Ajay Mitchell | โ | 57 | 25.8 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 20.5 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 5.0 | 26.1 | 10.4 | 48.5 | 1.1 | 3.1 | 34.7 | 2.5 | 2.8 | 87.0 |
Cason Wallace | โ | 77 | 26.6 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 14.3 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | 21.1 | 7.6 | 43.2 | 1.3 | 3.7 | 35.1 | 0.7 | 0.9 | 80.9 |
Luguentz Dort | โ | 69 | 26.8 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | 13.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 17.8 | 7.6 | 38.5 | 1.9 | 5.4 | 34.4 | 0.6 | 0.8 | 75.9 |
Jalen Williams | โ | 33 | 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 27.2 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 6.5 | 33.4 | 13.5 | 48.4 | 0.7 | 2.3 | 29.9 | 3.3 | 3.9 | 83.7 |
Chet Holmgren | โ | 69 | 28.9 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 27.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 6.3 | 35.6 | 11.3 | 55.7 | 1.3 | 3.5 | 36.2 | 3.3 | 4.1 | 79.2 |
Shai Gilgeous-Alexander | โ | 68 | 33.2 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 42.0 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 10.8 | 50.4 | 19.4 | 55.3 | 1.7 | 4.4 | 38.6 | 7.9 | 9.0 | 87.9 |
| A |
| 04/10 |
| L |
| 107-127 |
| 42.4 |
| 50.9 |
| 31.8 |
| 46 |
| 25 |
| 13 |
| 11 |
| 1 |
| A | 04/08 | W | 128-110 | 57.8 | 71.4 | 38.2 | 44 | 30 | 13 | 9 | 7 |
| A | 04/07 | W | 123-87 | 50.6 | 50.0 | 51.2 | 46 | 29 | 12 | 15 | 2 |
| H | 04/05 | W | 146-111 | 58.7 | 63.8 | 53.3 | 46 | 40 | 16 | 8 | 8 |
| H | 04/02 | W | 139-96 | 53.9 | 60.0 | 45.2 | 50 | 32 | 10 | 12 | 5 |
| H | 03/30 | W | 114-110 | 46.9 | 59.6 | 29.4 | 42 | 17 | 18 | 9 | 6 |
| H | 03/29 | W | 111-100 | 46.7 | 53.2 | 35.7 | 39 | 21 | 15 | 10 | 0 |
| H | 03/27 | W | 131-113 | 46.5 | 58.9 | 31.1 | 58 | 29 | 10 | 9 | 9 |
| A | 03/25 | L | 109-119 | 47.5 | 60.5 | 32.4 | 35 | 17 | 7 | 7 | 3 |
| 107.2 |
| 3 | East | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7.0 | 6-4 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 |
| 4 | East | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8.0 | 7-3 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 |
| 5 | East | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 |
| 6 | East | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 |
| 7 | East | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 6-4 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 |
| 8 | East | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 7-3 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 |
| 9 | East | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16.0 | 6-4 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 |
| 10 | East | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17.0 | 5-5 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 |
| 11 | East | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28.0 | 3-7 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 |
| 12 | East | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29.0 | 2-8 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 |
| 13 | East | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40.0 | 3-7 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 |
| 14 | East | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41.0 | 3-7 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 |
| 15 | East | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43.0 | 0-10 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 |
| 1 | West | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | โ | 7-3 | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 |
| 2 | West | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2.0 | 8-2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 |
| 3 | West | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10.0 | 10-0 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 |
| 4 | West | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11.0 | 7-3 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 |
| 5 | West | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12.0 | 9-1 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 |
| 6 | West | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15.0 | 5-5 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 |
| 7 | West | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19.0 | 5-5 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 |
| 8 | West | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 7-3 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 |
| 9 | West | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 6-4 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 |
| 10 | West | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27.0 | 3-7 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 |
| 11 | West | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 1-9 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 |
| 12 | West | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 3-7 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 |
| 13 | West | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39.0 | 1-9 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 |
| 14 | West | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 3-7 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 |
| 15 | West | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 1-9 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 |