| Metric | MEM | League rank |
|---|---|---|
| Off Rating | 112.4 | 23rd of 30 |
| Def Rating | 118.4 | 27th of 30 |
| Net Rating | -6.0 | 24th of 30 |
| Pace | 101.7 | 8th of 30 |
| PIE | 47.0% | 24th of 30 |
| TS% | 57.0% | 23rd of 30 |
| AST% | 67.3% | 6th of 30 |
| REB% | 47.8% | 28th of 30 |
| TOV% | 14.8% | 20th of 30 |
Shooting zones aren't available for this league.
Zone splits come from pbpstats.com, which the NBA ingest doesn't write yet.
Offense
Defense
| Opp | H/A | Date | W/L | Score | FG% | 2P% | 3P% | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 04/12 | L | 101-132 | 41.1 | 56.5 | 26.5 | 37 | 23 | 13 | 8 | 6 | |
| # | Conf | Team | Record | Win% | GB | L10 | Home | Road | PPG | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | โ | 8-2 | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 |
| 2 | East | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4.0 | 8-2 | 30-11 | 26-15 | 114.9 |
| FPTS |
|---|
| FGA |
|---|
| FG% |
|---|
| 3PM |
|---|
| 3PA |
|---|
| 3P% |
|---|
| FTM |
|---|
| FTA |
|---|
| FT% |
|---|
Toby Okani | โ | 6 | 36.2 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 14.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 18.7 | 11.7 | 35.7 | 1.5 | 5.2 | 29.0 | 0.2 | 1.3 | 12.5 |
Lucas Williamson | โ | 7 | 32.0 | 10.4 | 5.4 | 2.6 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 3.6 | 24.9 | 10.7 | 33.3 | 2.1 | 7.6 | 28.3 | 1.1 | 1.1 | 100.0 |
Rayan Rupert | โ | 16 | 31.0 | 12.2 | 6.4 | 2.1 | 20.7 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 4.4 | 27.3 | 10.4 | 42.2 | 1.4 | 4.1 | 33.8 | 2.1 | 2.5 | 82.5 |
Dariq Whitehead | โ | 6 | 30.5 | 16.3 | 4.0 | 1.5 | 21.8 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 6.2 | 25.7 | 15.5 | 39.8 | 3.2 | 10.0 | 31.7 | 0.8 | 1.2 | 71.4 |
Adama Bal | โ | 8 | 30.2 | 10.4 | 3.1 | 2.4 | 15.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 21.1 | 8.5 | 41.2 | 2.2 | 5.5 | 40.9 | 1.1 | 1.2 | 90.0 |
Ja Morant | โ | 20 | 28.4 | 19.4 | 3.2 | 8.1 | 30.8 | 1.0 | 0.3 | 3.5 | 6.6 | 36.9 | 16.1 | 41.0 | 1.0 | 4.2 | 23.5 | 5.2 | 5.8 | 89.7 |
Santi Aldama | โ | 43 | 27.9 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 23.6 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 5.3 | 30.1 | 11.1 | 47.9 | 1.6 | 4.7 | 35.0 | 1.8 | 2.7 | 66.7 |
Jaylen Wells | โ | 69 | 26.4 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 17.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 4.4 | 21.4 | 10.1 | 43.1 | 1.9 | 5.3 | 35.3 | 1.9 | 2.5 | 78.4 |
Cedric Coward | โ | 62 | 25.8 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 22.2 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 4.9 | 27.1 | 10.5 | 47.1 | 1.5 | 4.4 | 33.8 | 2.3 | 2.7 | 84.3 |
Zach Edey | โ | 11 | 25.8 | 13.6 | 11.1 | 1.1 | 25.8 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 5.6 | 34.6 | 8.9 | 63.3 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 2.3 | 2.9 | 78.1 |
Tyler Burton | โ | 12 | 25.6 | 10.8 | 4.2 | 1.0 | 15.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 20.4 | 9.3 | 37.5 | 1.8 | 5.5 | 33.3 | 1.9 | 2.2 | 85.2 |
Walter Clayton Jr. | โ | 24 | 25.0 | 9.7 | 2.1 | 5.7 | 17.5 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 22.5 | 8.5 | 36.6 | 1.3 | 4.2 | 30.7 | 2.1 | 2.5 | 86.4 |
Lawson Lovering | โ | 2 | 24.6 | 7.0 | 7.5 | 1.5 | 16.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 22.1 | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 |
Taylor Hendricks | โ | 26 | 24.1 | 10.6 | 4.7 | 1.2 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 22.9 | 8.7 | 46.3 | 1.5 | 4.4 | 34.2 | 1.0 | 1.5 | 65.0 |
Cam Spencer | โ | 72 | 23.8 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | 19.2 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 3.7 | 24.7 | 7.7 | 47.3 | 2.0 | 4.5 | 44.9 | 1.8 | 1.9 | 94.0 |
Ty Jerome | โ | 15 | 22.6 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 28.1 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 6.8 | 34.8 | 14.3 | 47.4 | 2.8 | 6.7 | 42.0 | 3.3 | 3.7 | 87.5 |
Jahmai Mashack | โ | 31 | 21.7 | 6.2 | 2.6 | 2.2 | 11.0 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 15.6 | 6.3 | 39.5 | 0.6 | 2.4 | 25.3 | 0.6 | 1.1 | 54.3 |
GG Jackson | โ | 55 | 21.4 | 12.5 | 4.3 | 1.5 | 18.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 4.6 | 22.6 | 9.3 | 49.6 | 1.2 | 3.5 | 33.2 | 2.0 | 2.7 | 74.2 |
Kentavious Caldwell-Pope | โ | 51 | 21.3 | 8.4 | 2.5 | 2.7 | 13.6 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 17.5 | 7.2 | 41.0 | 1.1 | 3.4 | 31.6 | 1.4 | 1.6 | 91.2 |
Scotty Pippen Jr. | โ | 10 | 21.2 | 11.4 | 2.2 | 4.7 | 18.3 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 4.3 | 25.0 | 9.6 | 44.8 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 1.8 | 2.3 | 78.3 |
DeJon Jarreau | โ | 11 | 21.0 | 8.0 | 4.6 | 3.3 | 15.9 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 3.0 | 21.0 | 7.5 | 39.8 | 0.4 | 2.7 | 13.3 | 1.6 | 2.1 | 78.3 |
Javon Small | โ | 41 | 20.2 | 9.7 | 3.1 | 3.7 | 16.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 21.2 | 7.0 | 46.5 | 1.5 | 3.5 | 42.3 | 1.7 | 2.0 | 82.9 |
Olivier-Maxence Prosper | โ | 53 | 18.6 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 14.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 18.0 | 6.6 | 54.9 | 1.1 | 2.8 | 40.5 | 1.6 | 2.2 | 75.4 |
Brandon Clarke | โ | 2 | 10.2 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.5 | 4.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 |
Taj Gibson | โ | 10 | 9.7 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 6.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 8.4 | 2.6 | 46.2 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.7 | 0.8 | 87.5 |
| A |
| 04/10 |
| L |
| 101-147 |
| 37.6 |
| 52.6 |
| 21.2 |
| 47 |
| 27 |
| 20 |
| 10 |
| 2 |
| A | 04/08 | L | 119-136 | 45.7 | 54.8 | 38.0 | 38 | 24 | 6 | 5 | 1 |
| H | 04/06 | L | 126-142 | 47.9 | 45.7 | 49.2 | 31 | 32 | 13 | 7 | 4 |
| A | 04/05 | L | 115-131 | 41.3 | 45.7 | 37.0 | 38 | 25 | 14 | 13 | 1 |
| H | 04/03 | L | 96-128 | 40.0 | 53.5 | 26.2 | 38 | 14 | 20 | 6 | 3 |
| H | 04/01 | L | 119-130 | 51.3 | 57.5 | 44.4 | 20 | 27 | 14 | 10 | 4 |
| H | 03/30 | L | 105-131 | 50.7 | 60.0 | 36.7 | 33 | 26 | 23 | 5 | 5 |
| H | 03/28 | W | 125-124 | 46.7 | 55.1 | 31.6 | 37 | 31 | 14 | 17 | 3 |
| H | 03/27 | L | 109-119 | 44.0 | 50.0 | 35.1 | 39 | 28 | 11 | 11 | 3 |
| 107.2 |
| 3 | East | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7.0 | 6-4 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 |
| 4 | East | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8.0 | 7-3 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 |
| 5 | East | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 |
| 6 | East | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 |
| 7 | East | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 6-4 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 |
| 8 | East | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 7-3 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 |
| 9 | East | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16.0 | 6-4 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 |
| 10 | East | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17.0 | 5-5 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 |
| 11 | East | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28.0 | 3-7 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 |
| 12 | East | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29.0 | 2-8 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 |
| 13 | East | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40.0 | 3-7 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 |
| 14 | East | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41.0 | 3-7 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 |
| 15 | East | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43.0 | 0-10 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 |
| 1 | West | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | โ | 7-3 | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 |
| 2 | West | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2.0 | 8-2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 |
| 3 | West | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10.0 | 10-0 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 |
| 4 | West | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11.0 | 7-3 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 |
| 5 | West | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12.0 | 9-1 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 |
| 6 | West | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15.0 | 5-5 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 |
| 7 | West | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19.0 | 5-5 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 |
| 8 | West | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 7-3 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 |
| 9 | West | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 6-4 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 |
| 10 | West | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27.0 | 3-7 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 |
| 11 | West | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 1-9 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 |
| 12 | West | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 3-7 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 |
| 13 | West | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39.0 | 1-9 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 |
| 14 | West | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 3-7 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 |
| 15 | West | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 1-9 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 |