| Metric | GSW | League rank |
|---|---|---|
| Off Rating | 113.8 | 19th of 30 |
| Def Rating | 114.4 | 16th of 30 |
| Net Rating | -0.5 | 20th of 30 |
| Pace | 100.0 | 18th of 30 |
| PIE | 49.5% | 19th of 30 |
| TS% | 58.4% | 11th of 30 |
| AST% | 70.6% | 1st of 30 |
| REB% | 49.0% | 24th of 30 |
| TOV% | 15.6% | 26th of 30 |
Shooting zones aren't available for this league.
Zone splits come from pbpstats.com, which the NBA ingest doesn't write yet.
Offense
Defense
| Opp | H/A | Date | W/L | Score | FG% | 2P% | 3P% | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 04/12 | L | 110-115 | 41.9 | 53.2 | 28.2 | 47 | 24 | 10 | 3 | 3 | |
| # | Conf | Team | Record | Win% | GB | L10 | Home | Road | PPG | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | โ | 8-2 | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 |
| 2 | East | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4.0 | 8-2 | 30-11 | 26-15 | 114.9 |
| FPTS |
|---|
| FGA |
|---|
| FG% |
|---|
| 3PM |
|---|
| 3PA |
|---|
| 3P% |
|---|
| FTM |
|---|
| FTA |
|---|
| FT% |
|---|
Jimmy Butler III | โ | 38 | 31.1 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 30.4 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 6.3 | 37.2 | 12.2 | 51.9 | 0.8 | 2.2 | 37.6 | 6.5 | 7.6 | 86.4 |
Stephen Curry | โ | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 34.9 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 8.7 | 42.0 | 18.6 | 46.8 | 4.4 | 11.3 | 39.3 | 4.7 | 5.1 | 92.3 |
Brandin Podziemski | โ | 82 | 28.4 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 22.6 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 28.4 | 10.6 | 45.5 | 1.9 | 5.0 | 37.1 | 2.3 | 2.9 | 79.7 |
Draymond Green | โ | 68 | 27.5 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 19.4 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 3.0 | 26.0 | 7.2 | 41.8 | 1.5 | 4.6 | 32.6 | 0.9 | 1.2 | 70.2 |
Moses Moody | โ | 60 | 25.7 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 17.1 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4.1 | 22.6 | 9.3 | 44.0 | 2.5 | 6.3 | 40.1 | 1.4 | 1.9 | 77.0 |
Kristaps Porziลฤฃis | โ | 15 | 23.7 | 16.1 | 5.3 | 2.3 | 23.8 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 5.1 | 29.6 | 11.9 | 43.3 | 1.5 | 4.9 | 31.1 | 4.3 | 5.1 | 84.4 |
De'Anthony Melton | โ | 49 | 23.0 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 18.1 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 4.4 | 23.9 | 10.8 | 40.7 | 1.5 | 5.0 | 29.4 | 2.0 | 2.5 | 82.6 |
Al Horford | โ | 45 | 21.5 | 8.3 | 4.9 | 2.6 | 15.7 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 3.1 | 22.2 | 7.2 | 42.6 | 1.6 | 4.6 | 36.1 | 0.5 | 0.6 | 84.6 |
Gui Santos | โ | 68 | 20.5 | 9.2 | 3.9 | 2.3 | 15.4 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 3.4 | 19.9 | 6.8 | 50.0 | 1.1 | 3.3 | 35.1 | 1.3 | 1.8 | 72.5 |
Charles Bassey | โ | 5 | 20.1 | 10.6 | 7.2 | 1.0 | 18.8 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 4.2 | 24.3 | 6.2 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 84.6 |
Will Richard | โ | 69 | 20.0 | 6.4 | 2.5 | 1.3 | 10.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 14.2 | 5.0 | 46.8 | 1.0 | 3.1 | 33.5 | 0.7 | 0.8 | 85.2 |
Pat Spencer | โ | 66 | 18.6 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 13.1 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 16.9 | 6.6 | 42.7 | 0.9 | 2.5 | 35.7 | 0.7 | 0.9 | 77.2 |
Quinten Post | โ | 67 | 17.3 | 7.7 | 4.0 | 1.4 | 13.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 16.9 | 6.6 | 44.0 | 1.4 | 4.1 | 33.6 | 0.5 | 0.6 | 79.1 |
Nate Williams | โ | 14 | 17.1 | 8.0 | 2.1 | 1.0 | 11.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 3.1 | 12.8 | 6.3 | 48.9 | 0.9 | 2.1 | 43.3 | 0.9 | 1.1 | 86.7 |
LJ Cryer | โ | 18 | 16.2 | 8.2 | 1.6 | 1.0 | 10.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 12.6 | 6.5 | 40.2 | 2.1 | 5.2 | 39.4 | 0.9 | 1.1 | 89.5 |
Gary Payton II | โ | 73 | 15.6 | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 12.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 16.8 | 5.7 | 58.3 | 0.5 | 1.7 | 29.1 | 0.4 | 0.5 | 65.0 |
Seth Curry | โ | 10 | 13.3 | 7.1 | 1.2 | 1.0 | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 11.2 | 4.9 | 49.0 | 1.2 | 2.5 | 48.0 | 1.1 | 1.2 | 91.7 |
Omer Yurtseven | โ | 9 | 11.6 | 3.8 | 3.3 | 0.9 | 8.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 9.4 | 2.9 | 42.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 66.7 |
Malevy Leons | โ | 25 | 11.1 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 9.0 | 2.9 | 44.4 | 0.2 | 0.6 | 25.0 | 0.6 | 0.8 | 78.9 |
| A |
| 04/10 |
| L |
| 118-124 |
| 48.1 |
| 55.6 |
| 38.9 |
| 36 |
| 30 |
| 16 |
| 12 |
| 4 |
| H | 04/09 | L | 103-119 | 50.6 | 62.7 | 30.0 | 38 | 24 | 19 | 8 | 2 |
| H | 04/07 | W | 110-105 | 45.1 | 45.5 | 44.7 | 39 | 27 | 17 | 10 | 5 |
| H | 04/05 | L | 116-117 | 50.0 | 63.6 | 35.0 | 31 | 34 | 10 | 7 | 3 |
| H | 04/02 | L | 111-118 | 43.6 | 58.0 | 27.3 | 46 | 25 | 12 | 11 | 5 |
| H | 04/01 | L | 113-127 | 48.8 | 54.9 | 40.0 | 39 | 29 | 15 | 6 | 3 |
| A | 03/29 | L | 93-116 | 42.2 | 51.2 | 33.3 | 41 | 29 | 15 | 9 | 2 |
| H | 03/27 | W | 131-126 | 51.8 | 61.0 | 43.2 | 43 | 32 | 12 | 5 | 3 |
| H | 03/25 | W | 109-106 | 52.9 | 65.9 | 33.3 | 43 | 21 | 26 | 11 | 3 |
| 107.2 |
| 3 | East | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7.0 | 6-4 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 |
| 4 | East | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8.0 | 7-3 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 |
| 5 | East | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 |
| 6 | East | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 |
| 7 | East | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 6-4 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 |
| 8 | East | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 7-3 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 |
| 9 | East | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16.0 | 6-4 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 |
| 10 | East | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17.0 | 5-5 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 |
| 11 | East | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28.0 | 3-7 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 |
| 12 | East | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29.0 | 2-8 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 |
| 13 | East | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40.0 | 3-7 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 |
| 14 | East | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41.0 | 3-7 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 |
| 15 | East | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43.0 | 0-10 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 |
| 1 | West | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | โ | 7-3 | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 |
| 2 | West | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2.0 | 8-2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 |
| 3 | West | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10.0 | 10-0 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 |
| 4 | West | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11.0 | 7-3 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 |
| 5 | West | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12.0 | 9-1 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 |
| 6 | West | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15.0 | 5-5 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 |
| 7 | West | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19.0 | 5-5 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 |
| 8 | West | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 7-3 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 |
| 9 | West | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 6-4 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 |
| 10 | West | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27.0 | 3-7 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 |
| 11 | West | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 1-9 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 |
| 12 | West | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 3-7 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 |
| 13 | West | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39.0 | 1-9 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 |
| 14 | West | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 3-7 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 |
| 15 | West | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 1-9 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 |