| Metric | MIL | League rank |
|---|---|---|
| Off Rating | 112.2 | 24th of 30 |
| Def Rating | 118.3 | 26th of 30 |
| Net Rating | -6.1 | 25th of 30 |
| Pace | 98.3 | 23rd of 30 |
| PIE | 46.4% | 26th of 30 |
| TS% | 58.9% | 9th of 30 |
| AST% | 63.3% | 17th of 30 |
| REB% | 48.2% | 26th of 30 |
| TOV% | 15.4% | 25th of 30 |
Shooting zones aren't available for this league.
Zone splits come from pbpstats.com, which the NBA ingest doesn't write yet.
Offense
Defense
| Opp | H/A | Date | W/L | Score | FG% | 2P% | 3P% | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 04/12 | L | 106-126 | 43.3 | 60.5 | 27.7 | 45 | 26 | 19 | 8 | 2 | |
| # | Conf | Team | Record | Win% | GB | L10 | Home | Road | PPG | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | โ | 8-2 | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 |
| 2 | East | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4.0 | 8-2 | 30-11 | 26-15 | 114.9 |
| FPTS |
|---|
| FGA |
|---|
| FG% |
|---|
| 3PM |
|---|
| 3PA |
|---|
| 3P% |
|---|
| FTM |
|---|
| FTA |
|---|
| FT% |
|---|
Kevin Porter Jr. | โ | 38 | 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 30.0 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | 6.3 | 39.5 | 13.5 | 46.5 | 1.2 | 3.8 | 32.2 | 3.6 | 4.1 | 87.8 |
Ryan Rollins | โ | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 27.5 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 6.6 | 35.1 | 13.9 | 47.2 | 2.5 | 6.1 | 40.6 | 1.7 | 2.1 | 79.6 |
AJ Green | โ | 78 | 29.1 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | 15.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 3.4 | 18.9 | 7.9 | 42.4 | 3.0 | 7.1 | 41.9 | 0.7 | 0.8 | 85.5 |
Giannis Antetokounmpo | โ | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 42.8 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 10.4 | 49.8 | 16.6 | 62.4 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 6.4 | 9.9 | 65.0 |
Myles Turner | โ | 71 | 26.9 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 18.7 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 4.0 | 25.8 | 9.1 | 44.0 | 2.1 | 5.4 | 38.3 | 1.8 | 2.5 | 74.0 |
Ousmane Dieng | โ | 30 | 26.8 | 11.0 | 4.6 | 3.6 | 19.2 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 24.0 | 10.2 | 42.3 | 1.5 | 4.5 | 33.1 | 0.9 | 1.3 | 66.7 |
Kyle Kuzma | โ | 69 | 26.2 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 20.2 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 4.9 | 24.5 | 10.0 | 49.2 | 1.2 | 3.5 | 34.7 | 2.0 | 2.7 | 72.6 |
Cormac Ryan | โ | 11 | 24.6 | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 18.5 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 4.8 | 23.0 | 9.3 | 52.0 | 2.5 | 5.4 | 45.8 | 2.2 | 2.4 | 92.3 |
Bobby Portis Jr. | โ | 67 | 24.2 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 21.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 5.5 | 26.1 | 11.2 | 48.8 | 2.0 | 4.4 | 45.6 | 0.7 | 1.0 | 70.6 |
Taurean Prince | โ | 26 | 23.5 | 9.2 | 3.1 | 1.8 | 14.1 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 18.0 | 7.3 | 45.0 | 2.3 | 5.4 | 43.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
Gary Trent Jr. | โ | 65 | 21.2 | 8.1 | 1.0 | 1.2 | 10.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 13.0 | 7.3 | 38.7 | 1.9 | 5.3 | 36.0 | 0.6 | 0.8 | 76.9 |
Jericho Sims | โ | 67 | 19.7 | 5.0 | 5.5 | 1.6 | 12.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 14.7 | 2.8 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 62.0 |
Cam Thomas | โ | 18 | 16.6 | 10.7 | 1.6 | 1.9 | 14.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 3.7 | 15.9 | 8.5 | 43.1 | 0.8 | 2.8 | 27.5 | 2.6 | 3.4 | 75.4 |
Pete Nance | โ | 47 | 15.7 | 5.4 | 2.7 | 1.0 | 9.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 11.7 | 4.1 | 51.5 | 1.1 | 2.5 | 42.0 | 0.1 | 0.2 | 36.4 |
Cole Anthony | โ | 35 | 15.0 | 6.7 | 2.5 | 3.5 | 12.6 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 16.1 | 6.6 | 42.4 | 0.6 | 2.1 | 30.6 | 0.5 | 0.7 | 61.5 |
Gary Harris | โ | 48 | 13.8 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.4 | 2.2 | 44.2 | 0.6 | 1.4 | 41.2 | 0.2 | 0.2 | 88.9 |
Andre Jackson Jr. | โ | 48 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 2.5 | 32.8 | 0.3 | 1.2 | 25.0 | 0.4 | 0.7 | 62.5 |
Thanasis Antetokounmpo | โ | 34 | 4.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | 0.9 | 46.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 56.7 |
Mark Sears | โ | 7 | 3.7 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 3.9 | 1.9 | 46.2 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 0.9 | 1.1 | 75.0 |
Alex Antetokounmpo | โ | 6 | 3.4 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.1 | 1.3 | 37.5 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 1.8 | 2.5 | 73.3 |
| H |
| 04/10 |
| W |
| 125-108 |
| 55.6 |
| 63.6 |
| 50.0 |
| 44 |
| 36 |
| 17 |
| 5 |
| 7 |
| A | 04/08 | L | 111-137 | 41.9 | 52.8 | 34.0 | 32 | 26 | 16 | 5 | 4 |
| A | 04/07 | L | 90-96 | 43.2 | 55.6 | 33.3 | 44 | 25 | 20 | 6 | 7 |
| H | 04/05 | W | 131-115 | 60.2 | 66.7 | 50.0 | 44 | 30 | 20 | 11 | 5 |
| H | 04/03 | L | 101-133 | 42.2 | 38.9 | 44.7 | 30 | 24 | 13 | 5 | 4 |
| A | 04/01 | L | 113-119 | 47.2 | 51.0 | 42.5 | 45 | 21 | 15 | 3 | 1 |
| H | 03/31 | W | 123-99 | 44.6 | 55.3 | 37.0 | 59 | 28 | 18 | 7 | 9 |
| H | 03/29 | L | 113-127 | 51.9 | 60.6 | 45.5 | 27 | 23 | 22 | 13 | 1 |
| H | 03/28 | L | 95-127 | 43.7 | 58.5 | 30.4 | 37 | 22 | 19 | 9 | 5 |
| 107.2 |
| 3 | East | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7.0 | 6-4 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 |
| 4 | East | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8.0 | 7-3 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 |
| 5 | East | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 |
| 6 | East | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 |
| 7 | East | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 6-4 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 |
| 8 | East | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 7-3 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 |
| 9 | East | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16.0 | 6-4 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 |
| 10 | East | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17.0 | 5-5 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 |
| 11 | East | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28.0 | 3-7 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 |
| 12 | East | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29.0 | 2-8 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 |
| 13 | East | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40.0 | 3-7 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 |
| 14 | East | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41.0 | 3-7 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 |
| 15 | East | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43.0 | 0-10 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 |
| 1 | West | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | โ | 7-3 | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 |
| 2 | West | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2.0 | 8-2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 |
| 3 | West | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10.0 | 10-0 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 |
| 4 | West | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11.0 | 7-3 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 |
| 5 | West | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12.0 | 9-1 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 |
| 6 | West | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15.0 | 5-5 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 |
| 7 | West | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19.0 | 5-5 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 |
| 8 | West | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 7-3 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 |
| 9 | West | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 6-4 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 |
| 10 | West | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27.0 | 3-7 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 |
| 11 | West | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 1-9 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 |
| 12 | West | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 3-7 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 |
| 13 | West | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39.0 | 1-9 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 |
| 14 | West | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 3-7 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 |
| 15 | West | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 1-9 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 |