Thu, Sep 17, 2026
Projected box + fantasy points, with confidence and boom/bust for PTS.
Sign in to saveGame lines unavailable: No event for CON @ ATL
Nobody listed for this matchup.
β No injury report for 09/17/2026 β that date is in the future.
No value plays for this matchup.
No prop lines available for this slate.
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 15.59 | 14.40 | 16.90 | 10.00 | 15.50 | 15.72 |
| REB | 12.00 | 14.20 | 12.60 | 14.00 | 12.68 | 12.70 |
| AST | 2.41 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 2.29 | 2.31 |
| FG3M | 0.19 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.28 | 0.28 |
| FTM | 4.59 | 3.00 | 4.70 | 2.50 | 4.39 | 4.43 |
| STL | 1.69 | 1.20 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.79 |
| BLK | 0.78 | 1.60 | 1.00 | 2.00 | 0.99 | 0.98 |
| TOV | 3.19 | 1.80 | 2.60 | 2.00 | 2.80 | 2.75 |
| MIN | 30.61 | 29.97 | 30.69 | 28.49 | 30.45 | 29.48 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 17.78 | 22.40 | 16.20 | 32.50 | 18.78 | 18.67 |
| REB | 3.88 | 3.80 | 4.10 | 3.50 | 3.96 | 3.89 |
| AST | 3.63 | 4.40 | 4.60 | 3.00 | 4.09 | 4.04 |
| FG3M | 3.31 | 4.60 | 3.30 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 19.24 | 19.40 | 20.50 | 27.50 | 20.67 | 20.59 |
| REB | 3.12 | 3.20 | 2.90 | 5.00 | 3.18 | 3.13 |
| AST | 2.36 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.57 | 2.54 |
| FG3M | 1.70 | 2.00 | 2.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 11.45 | 12.40 | 11.90 | 10.50 | 11.67 | 12.04 |
| REB | 3.70 | 3.60 | 3.40 | 2.50 | 3.49 | 3.56 |
| AST | 7.48 | 6.20 | 7.90 | 7.00 | 7.42 | 7.59 |
| FG3M | 0.82 | 1.40 | 0.90 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 13.22 | 12.60 | 14.50 | 7.00 | 13.11 | 12.02 |
| REB | 5.83 | 6.00 | 6.90 | 6.00 | 6.33 | 5.73 |
| AST | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 1.50 | 2.38 | 2.16 |
| FG3M | 0.06 | 0.20 | 0.10 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 8.22 | 7.40 | 8.22 | 0.00 | 8.02 | 9.02 |
| REB | 5.56 | 4.40 | 5.56 | 1.00 | 5.35 | 5.95 |
| AST | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 1.00 | 1.98 | 2.21 |
| FG3M | 0.11 | 0.20 | 0.11 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 9.50 | 10.00 | 10.70 | 6.50 | 9.60 | 9.44 |
| REB | 5.96 | 7.20 | 6.90 | 2.50 | 6.09 | 5.91 |
| AST | 1.79 | 0.80 | 1.70 | 0.00 | 1.54 | 1.50 |
| FG3M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 11.87 | 8.60 | 10.80 | 8.50 | 10.76 | 9.81 |
| REB | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 1.50 | 2.18 | 1.97 |
| AST | 4.39 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.24 | 3.84 |
| FG3M | 1.09 | 1.00 | 0.90 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 9.86 | 12.40 | 9.70 | 15.00 | 10.18 | 10.91 |
| REB | 4.00 | 5.40 | 4.30 | 4.00 | 4.18 | 4.43 |
| AST | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| FG3M | 0.18 | 0.00 | 0.10 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 9.13 | 8.20 | 10.00 | 6.50 | 9.24 | 8.69 |
| REB | 4.41 | 4.40 | 3.50 | 7.00 | 4.24 | 3.94 |
| AST | 1.53 | 2.00 | 1.70 | 3.00 | 1.79 | 1.67 |
| FG3M | 1.13 | 1.20 | 1.40 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 8.32 | 10.80 | 8.40 | 4.50 | 8.41 | 7.78 |
| REB | 3.26 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 2.92 |
| AST | 1.45 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 1.10 | 1.01 |
| FG3M | 1.23 | 1.80 | 1.60 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 9.22 | 11.60 | 11.20 | 4.50 | 9.83 | 9.25 |
| REB | 2.47 | 2.60 | 2.70 | 2.00 | 2.53 | 2.36 |
| AST | 1.38 | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.31 |
| FG3M | 1.09 | 2.00 | 1.90 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 6.47 | 5.20 | 5.00 | 4.00 | 5.49 | 5.15 |
| REB | 2.00 | 1.00 | 1.90 | 0.00 | 1.68 | 1.56 |
| AST | 3.34 | 3.60 | 4.30 | 2.00 | 3.61 | 3.36 |
| FG3M | 0.75 | 1.20 | 0.70 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 6.61 | 4.80 | 5.40 | 7.00 | 5.96 | 5.08 |
| REB | 2.14 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.77 | 1.49 |
| AST | 3.11 | 2.60 | 2.60 | 2.00 | 2.78 | 2.35 |
| FG3M | 0.32 | 0.20 | 0.10 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 5.50 | 1.60 | 5.20 | 2.00 | 4.85 | 6.58 |
| REB | 3.47 | 2.20 | 3.10 | 4.50 | 3.24 | 4.35 |
| AST | 0.19 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.19 |
| FG3M | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 6.07 | 2.40 | 4.10 | 2.00 | 5.39 | 4.91 |
| REB | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.87 |
| AST | 1.86 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 1.68 | 1.51 |
| FG3M | 0.64 | 0.20 | 0.30 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 3.38 | 3.00 | 2.80 | 0.00 | 2.92 | 3.31 |
| REB | 2.96 | 4.20 | 2.70 | 5.00 | 3.02 | 3.37 |
| AST | 0.77 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.72 | 0.81 |
| FG3M | 0.08 | 0.20 | 0.10 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 3.75 | 2.60 | 3.30 | 6.00 | 3.63 | 3.80 |
| REB | 1.54 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.66 | 1.72 |
| AST | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.80 |
| FG3M | 0.11 | 0.20 | 0.20 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 2.56 | 2.80 | 2.56 | 4.00 | 2.59 | 3.23 |
| REB | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 2.00 | 0.81 | 1.00 |
| AST | 1.11 | 0.80 | 1.11 | 2.00 | 1.10 | 1.37 |
| FG3M | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 4.45 | 1.80 | 5.00 | 2.50 | 4.31 | 4.16 |
| REB | 1.45 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.43 | 1.36 |
| AST | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.77 | 0.73 |
| FG3M | 0.45 | 0.40 | 0.50 |
| 30% |
| 30% |
| Rhyne Howard | star | 31.7 | 18.7 | 3.9 | 4.0 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 3.7 | 26.6 | 37.4 | medium | 10% | 50% |
| Allisha Gray | star | 30.6 | 20.6 | 3.1 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 26.3 | 31.6 | high | 20% | 10% |
| Jordin Canada | star | 31.4 | 12.0 | 3.6 | 7.6 | 1.9 | 0.1 | 3.2 | 0.9 | 23.2 | 30.8 | medium | 20% | 10% |
| Brionna Jones | rotation | 17.8 | 9.0 | 6.0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 17.2 | 21.5 | medium | 22% | 22% |
| Naz Hillmon | starter | 24.4 | 8.7 | 3.9 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 14.3 | 17.7 | low | 20% | 10% |
| Madina Okot | bench | 11.1 | 6.6 | 4.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 11.1 | 12.8 | low | 20% | 0% |
| Jaylyn Sherrod | deep | 8.4 | 3.2 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 5.6 | 8.4 | medium | 22% | 44% |
| Isobel Borlase | bench | 11.5 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 6.3 | 7.3 | low | 30% | 0% |
| Te-Hina Paopao | bench | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | low | 0% | 0% |
| Sika Kone | deep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | low | 0% | 0% |
| Indya Nivar | deep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | low | 0% | 0% |
| Aaliyah Nye | deep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | low | 0% | 0% |
| Shatori Walker-Kimbrough | deep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | medium | 0% | 0% |
| 6.50 |
| 3.69 |
| 3.71 |
| FTM | 3.03 | 4.60 | 2.70 | 7.00 | 3.48 | 3.45 |
| STL | 2.38 | 1.80 | 1.90 | 3.00 | 2.21 | 2.15 |
| BLK | 0.94 | 1.40 | 1.30 | 0.50 | 1.09 | 1.05 |
| TOV | 1.25 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 1.05 | 1.00 |
| MIN | 34.35 | 32.69 | 33.01 | 33.33 | 33.43 | 31.72 |
| 3.50 |
| 2.00 |
| 2.02 |
| FTM | 4.58 | 3.80 | 4.50 | 7.00 | 4.85 | 4.82 |
| STL | 1.30 | 0.20 | 0.70 | 0.50 | 1.02 | 1.00 |
| BLK | 0.42 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |
| TOV | 1.52 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 1.40 | 1.34 |
| MIN | 32.75 | 31.25 | 31.96 | 31.94 | 32.14 | 30.56 |
| 1.00 |
| 0.91 |
| 0.95 |
| FTM | 3.12 | 4.20 | 4.20 | 1.50 | 3.58 | 3.67 |
| STL | 2.00 | 0.80 | 1.80 | 2.50 | 1.87 | 1.90 |
| BLK | 0.18 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| TOV | 2.70 | 3.60 | 3.70 | 3.00 | 3.22 | 3.22 |
| MIN | 31.56 | 31.70 | 32.41 | 31.18 | 31.86 | 31.38 |
| 0.50 |
| 0.10 |
| 0.09 |
| FTM | 2.39 | 2.40 | 2.60 | 0.50 | 2.31 | 2.13 |
| STL | 0.44 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.42 | 0.38 |
| BLK | 1.78 | 1.80 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 1.69 |
| TOV | 1.78 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 1.78 | 1.56 |
| MIN | 25.30 | 24.69 | 25.46 | 24.06 | 25.20 | 22.05 |
| 0.00 |
| 0.11 |
| 0.12 |
| FTM | 2.11 | 1.20 | 2.11 | 0.00 | 2.06 | 2.29 |
| STL | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.36 |
| BLK | 0.67 | 0.60 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.74 |
| TOV | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 1.02 | 1.12 |
| MIN | 16.93 | 16.74 | 16.93 | 4.67 | 16.60 | 17.83 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| FTM | 2.36 | 2.80 | 2.90 | 2.50 | 2.54 | 2.49 |
| STL | 0.82 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.72 | 0.69 |
| BLK | 0.86 | 1.20 | 0.90 | 0.00 | 0.81 | 0.78 |
| TOV | 1.57 | 2.40 | 2.10 | 0.50 | 1.75 | 1.66 |
| MIN | 21.16 | 22.77 | 23.28 | 13.68 | 21.46 | 20.13 |
| 1.50 |
| 1.03 |
| 0.96 |
| FTM | 1.83 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.58 | 1.45 |
| STL | 1.78 | 0.60 | 1.30 | 0.50 | 1.46 | 1.31 |
| BLK | 0.39 | 1.00 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | 0.53 |
| TOV | 2.22 | 2.80 | 3.10 | 4.00 | 2.73 | 2.38 |
| MIN | 28.43 | 27.51 | 28.12 | 24.06 | 27.70 | 24.09 |
| 0.00 |
| 0.14 |
| 0.15 |
| FTM | 2.05 | 2.80 | 2.00 | 5.00 | 2.23 | 2.37 |
| STL | 0.68 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.55 | 0.58 |
| BLK | 0.36 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.39 |
| TOV | 1.45 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.41 | 1.47 |
| MIN | 19.15 | 18.75 | 18.63 | 17.08 | 18.78 | 19.21 |
| 1.50 |
| 1.28 |
| 1.22 |
| FTM | 1.19 | 0.60 | 1.20 | 0.00 | 1.05 | 0.99 |
| STL | 0.69 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.56 |
| BLK | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.28 |
| TOV | 1.28 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.51 | 1.37 |
| MIN | 28.78 | 25.21 | 26.36 | 29.76 | 27.26 | 24.45 |
| 0.50 |
| 1.36 |
| 1.28 |
| FTM | 1.55 | 2.20 | 1.20 | 2.00 | 1.55 | 1.44 |
| STL | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.87 |
| BLK | 0.87 | 1.40 | 0.90 | 0.50 | 0.93 | 0.84 |
| TOV | 1.52 | 1.60 | 1.20 | 2.50 | 1.46 | 1.30 |
| MIN | 23.37 | 23.10 | 21.91 | 17.58 | 22.15 | 19.56 |
| 0.00 |
| 1.31 |
| 1.25 |
| FTM | 2.06 | 1.60 | 1.90 | 2.50 | 1.92 | 1.82 |
| STL | 0.78 | 1.00 | 0.90 | 0.50 | 0.82 | 0.76 |
| BLK | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.19 |
| TOV | 1.44 | 1.20 | 1.90 | 0.50 | 1.58 | 1.43 |
| MIN | 22.37 | 22.70 | 24.77 | 18.05 | 22.92 | 20.61 |
| 1.00 |
| 0.81 |
| 0.77 |
| FTM | 1.09 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.79 | 0.74 |
| STL | 0.88 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.65 |
| BLK | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| TOV | 1.78 | 2.40 | 2.60 | 1.00 | 2.10 | 1.89 |
| MIN | 22.87 | 23.10 | 25.89 | 16.94 | 23.66 | 21.20 |
| 0.50 |
| 0.26 |
| 0.23 |
| FTM | 1.14 | 1.00 | 0.90 | 1.50 | 1.04 | 0.90 |
| STL | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.04 | 0.88 |
| BLK | 0.64 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.51 | 0.42 |
| TOV | 1.36 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 1.06 | 0.86 |
| MIN | 21.87 | 19.21 | 17.46 | 24.52 | 19.98 | 16.26 |
| 0.00 |
| 0.02 |
| 0.03 |
| FTM | 1.09 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.99 | 1.31 |
| STL | 0.25 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.21 | 0.29 |
| BLK | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.26 | 0.34 |
| TOV | 1.25 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 1.23 | 1.65 |
| MIN | 9.04 | 6.12 | 8.01 | 12.70 | 8.52 | 11.05 |
| 0.00 |
| 0.54 |
| 0.50 |
| FTM | 0.71 | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 0.78 | 0.71 |
| STL | 0.64 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.62 | 0.55 |
| BLK | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.18 |
| TOV | 0.93 | 0.40 | 0.70 | 0.00 | 0.85 | 0.74 |
| MIN | 14.62 | 9.38 | 12.67 | 13.85 | 13.74 | 11.94 |
| 0.00 |
| 0.09 |
| 0.10 |
| FTM | 0.85 | 0.40 | 1.30 | 0.00 | 0.93 | 1.04 |
| STL | 0.38 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 0.42 | 0.47 |
| BLK | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.12 |
| TOV | 0.81 | 0.80 | 0.70 | 0.00 | 0.71 | 0.79 |
| MIN | 10.72 | 14.02 | 10.68 | 9.28 | 10.81 | 11.70 |
| 0.00 |
| 0.13 |
| 0.14 |
| FTM | 1.07 | 0.80 | 0.90 | 3.00 | 1.17 | 1.21 |
| STL | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 1.50 | 0.48 | 0.49 |
| BLK | 0.29 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.31 |
| TOV | 0.75 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.71 |
| MIN | 10.34 | 9.04 | 9.78 | 13.54 | 10.38 | 10.38 |
| 0.00 |
| 0.21 |
| 0.27 |
| FTM | 0.78 | 1.00 | 0.78 | 2.00 | 0.82 | 1.00 |
| STL | 0.56 | 0.20 | 0.56 | 0.00 | 0.53 | 0.65 |
| BLK | 0.22 | 0.40 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.30 |
| TOV | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.40 |
| MIN | 6.93 | 7.58 | 6.93 | 11.75 | 7.06 | 8.42 |
| 0.50 |
| 0.49 |
| 0.48 |
| FTM | 0.67 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 0.81 | 0.79 |
| STL | 0.21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.15 |
| BLK | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| TOV | 0.73 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.78 | 0.72 |
| MIN | 12.53 | 11.44 | 13.35 | 8.32 | 12.47 | 11.51 |