Sun, Sep 20, 2026
Projected box + fantasy points, with confidence and boom/bust for PTS.
Sign in to saveGame lines unavailable: No event for MIN @ CON
Nobody listed for this matchup.
β No injury report for 09/20/2026 β that date is in the future.
No value plays for this matchup.
No prop lines available for this slate.
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 19.88 | 21.00 | 21.80 | 0.00 | 20.88 | 22.64 |
| REB | 4.65 | 4.40 | 4.60 | 0.00 | 4.52 | 4.83 |
| AST | 6.15 | 8.00 | 6.80 | 0.00 | 6.67 | 7.17 |
| FG3M | 1.65 | 3.00 | 2.30 | 0.00 | 1.96 | 2.13 |
| FTM | 4.18 | 3.20 | 3.30 | 0.00 | 3.73 | 4.00 |
| STL | 1.24 | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 1.12 | 1.19 |
| BLK | 0.65 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.49 | 0.52 |
| TOV | 3.15 | 4.20 | 3.10 | 0.00 | 3.29 | 3.47 |
| MIN | 31.11 | 34.28 | 32.41 | 0.00 | 32.08 | 33.24 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 19.11 | 19.80 | 19.11 | 0.00 | 19.13 | 20.82 |
| REB | 7.33 | 7.40 | 7.33 | 0.00 | 7.32 | 7.87 |
| AST | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 0.00 | 3.19 | 3.45 |
| FG3M | 2.00 | 2.20 | 2.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 18.22 | 21.00 | 19.90 | 25.50 | 19.64 | 20.26 |
| REB | 3.19 | 1.80 | 1.80 | 3.50 | 2.65 | 2.70 |
| AST | 2.08 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 1.85 | 1.90 |
| FG3M | 2.92 | 4.40 | 4.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 15.11 | 12.80 | 11.60 | 15.00 | 13.34 | 13.35 |
| REB | 7.83 | 8.20 | 7.60 | 8.00 | 7.83 | 7.74 |
| AST | 3.25 | 3.40 | 3.60 | 3.00 | 3.36 | 3.33 |
| FG3M | 0.08 | 0.20 | 0.10 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 14.58 | 10.00 | 11.90 | 17.50 | 13.20 | 13.59 |
| REB | 5.08 | 4.20 | 4.10 | 6.50 | 4.60 | 4.68 |
| AST | 4.17 | 3.80 | 4.20 | 6.50 | 4.26 | 4.36 |
| FG3M | 1.17 | 0.60 | 0.80 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 13.22 | 12.60 | 14.50 | 29.00 | 14.09 | 12.86 |
| REB | 5.83 | 6.00 | 6.90 | 10.00 | 6.52 | 5.88 |
| AST | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.48 | 2.24 |
| FG3M | 0.06 | 0.20 | 0.10 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 9.90 | 11.00 | 11.60 | 12.00 | 10.89 | 10.45 |
| REB | 6.10 | 8.00 | 7.10 | 6.50 | 6.67 | 6.32 |
| AST | 1.72 | 0.60 | 1.30 | 2.50 | 1.58 | 1.50 |
| FG3M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 11.79 | 8.80 | 11.00 | 14.00 | 11.18 | 10.02 |
| REB | 2.04 | 2.60 | 2.50 | 4.00 | 2.41 | 2.14 |
| AST | 4.46 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.37 | 3.89 |
| FG3M | 1.08 | 1.00 | 0.90 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 9.30 | 11.60 | 11.00 | 9.00 | 10.13 | 10.04 |
| REB | 2.61 | 3.80 | 3.10 | 4.00 | 3.02 | 2.96 |
| AST | 1.42 | 2.00 | 1.70 | 2.50 | 1.68 | 1.65 |
| FG3M | 1.12 | 1.80 | 2.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 9.86 | 12.40 | 9.70 | 3.50 | 9.54 | 10.17 |
| REB | 4.00 | 5.40 | 4.30 | 3.00 | 4.14 | 4.36 |
| AST | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.87 | 0.92 |
| FG3M | 0.18 | 0.00 | 0.10 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 8.28 | 10.00 | 9.10 | 9.50 | 8.87 | 7.88 |
| REB | 3.19 | 2.60 | 3.20 | 2.00 | 3.00 | 2.63 |
| AST | 1.44 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 1.31 | 1.15 |
| FG3M | 1.22 | 1.40 | 1.70 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 6.70 | 7.60 | 5.40 | 6.50 | 6.27 | 6.12 |
| REB | 2.09 | 1.40 | 2.30 | 4.00 | 2.28 | 2.20 |
| AST | 3.36 | 2.80 | 4.50 | 4.00 | 3.87 | 3.75 |
| FG3M | 0.85 | 2.00 | 1.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 6.59 | 3.80 | 5.80 | 4.50 | 5.89 | 4.99 |
| REB | 2.21 | 2.20 | 1.70 | 1.50 | 1.95 | 1.63 |
| AST | 3.07 | 2.60 | 2.60 | 1.50 | 2.72 | 2.29 |
| FG3M | 0.31 | 0.20 | 0.10 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 6.75 | 4.20 | 3.80 | 1.50 | 5.21 | 3.88 |
| REB | 4.61 | 3.00 | 2.40 | 2.50 | 3.60 | 2.65 |
| AST | 1.89 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.11 |
| FG3M | 1.31 | 1.00 | 0.80 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 6.07 | 2.40 | 4.10 | 0.00 | 5.44 | 4.93 |
| REB | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 0.97 | 0.87 |
| AST | 1.86 | 1.20 | 1.30 | 0.00 | 1.68 | 1.51 |
| FG3M | 0.64 | 0.20 | 0.30 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 3.33 | 1.40 | 2.50 | 5.00 | 2.98 | 3.11 |
| REB | 2.96 | 3.80 | 2.90 | 1.00 | 2.96 | 3.06 |
| AST | 0.74 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.68 | 0.70 |
| FG3M | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 3.72 | 2.80 | 3.00 | 5.00 | 3.43 | 3.59 |
| REB | 1.55 | 2.00 | 1.70 | 3.50 | 1.82 | 1.88 |
| AST | 0.62 | 0.80 | 0.70 | 0.00 | 0.63 | 0.66 |
| FG3M | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 4.03 | 1.40 | 3.70 | 4.00 | 3.69 | 3.13 |
| REB | 2.19 | 1.20 | 2.70 | 2.00 | 2.31 | 1.93 |
| AST | 1.06 | 0.60 | 0.80 | 2.00 | 0.98 | 0.83 |
| FG3M | 0.69 | 0.20 | 0.60 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 3.71 | 1.00 | 2.50 | 7.50 | 3.48 | 2.59 |
| REB | 2.50 | 0.80 | 1.70 | 5.00 | 2.34 | 1.72 |
| AST | 1.50 | 0.60 | 1.10 | 2.00 | 1.38 | 1.02 |
| FG3M | 0.79 | 0.20 | 0.60 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace Γ minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | Γ Pace Γ Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 3.06 | 0.40 | 2.60 | 9.00 | 3.16 | 2.72 |
| REB | 0.74 | 0.40 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.68 |
| AST | 1.11 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.83 | 0.71 |
| FG3M | 0.71 | 0.00 | 0.60 |
| 20% |
| 10% |
| Olivia Nelson-Ododa | rotation | 21.0 | 10.4 | 6.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 18.3 | 22.7 | medium | 10% | 10% |
| Leila Lacan | starter | 24.3 | 10.0 | 2.1 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 16.1 | 21.4 | medium | 10% | 0% |
| Diamond Miller | rotation | 22.6 | 10.0 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 14.7 | 18.2 | medium | 10% | 10% |
| Aaliyah Edwards | rotation | 18.9 | 10.2 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 15.4 | 18.1 | low | 10% | 20% |
| Kennedy Burke | rotation | 19.2 | 7.9 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 11.7 | 16.4 | medium | 30% | 10% |
| Charlisse Leger-Walker | rotation | 23.6 | 6.1 | 2.2 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 12.1 | 15.9 | medium | 10% | 20% |
| Saniya Rivers | rotation | 15.8 | 5.0 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 8.9 | 12.9 | medium | 20% | 10% |
| Hailey Van Lith | bench | 11.9 | 4.9 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 7.3 | 9.6 | medium | 10% | 30% |
| Raegan Beers | bench | 10.9 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 6.9 | 8.9 | low | 10% | 30% |
| Nell Angloma | bench | 10.0 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 6.1 | 8.1 | low | 10% | 30% |
| Rayah Marshall | deep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | low | 0% | 0% |
| Ashlon Jackson | bench | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | medium | 0% | 0% |
| Gianna Kneepkens | bench | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | low | 0% | 0% |
| 0.00 |
| 2.00 |
| 2.18 |
| FTM | 2.67 | 2.80 | 2.67 | 0.00 | 2.75 | 2.95 |
| STL | 1.67 | 1.80 | 1.67 | 0.00 | 1.68 | 1.80 |
| BLK | 1.22 | 1.40 | 1.22 | 0.00 | 1.25 | 1.32 |
| TOV | 2.22 | 2.80 | 2.22 | 0.00 | 2.25 | 2.39 |
| MIN | 29.03 | 32.16 | 29.03 | 0.00 | 29.15 | 30.32 |
| 3.00 |
| 3.41 |
| 3.55 |
| FTM | 3.31 | 3.00 | 3.10 | 6.50 | 3.43 | 3.52 |
| STL | 1.75 | 2.20 | 2.10 | 1.00 | 1.93 | 1.96 |
| BLK | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.28 | 0.28 |
| TOV | 1.33 | 1.00 | 0.70 | 3.00 | 1.22 | 1.22 |
| MIN | 32.27 | 33.21 | 32.24 | 38.09 | 32.68 | 32.22 |
| 0.00 |
| 0.09 |
| 0.09 |
| FTM | 2.64 | 1.80 | 1.90 | 5.00 | 2.49 | 2.48 |
| STL | 1.75 | 1.60 | 1.80 | 0.50 | 1.64 | 1.61 |
| BLK | 0.83 | 0.60 | 0.70 | 2.50 | 0.88 | 0.85 |
| TOV | 2.47 | 1.60 | 1.70 | 2.50 | 2.15 | 2.08 |
| MIN | 29.15 | 28.68 | 26.87 | 28.97 | 28.18 | 26.94 |
| 1.50 |
| 1.02 |
| 1.05 |
| FTM | 1.08 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 1.13 | 1.15 |
| STL | 1.17 | 1.20 | 0.90 | 2.50 | 1.13 | 1.15 |
| BLK | 0.31 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.24 | 0.24 |
| TOV | 1.78 | 1.60 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 1.70 |
| MIN | 30.60 | 31.38 | 29.48 | 33.26 | 30.29 | 29.80 |
| 0.00 |
| 0.07 |
| 0.06 |
| FTM | 2.39 | 2.40 | 2.60 | 7.00 | 2.60 | 2.39 |
| STL | 0.44 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 0.43 | 0.39 |
| BLK | 1.78 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.82 | 1.62 |
| TOV | 1.78 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 1.81 | 1.58 |
| MIN | 25.30 | 24.69 | 25.46 | 34.22 | 25.60 | 22.33 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| FTM | 2.52 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 2.85 | 2.74 |
| STL | 0.79 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 0.67 |
| BLK | 0.83 | 0.60 | 0.80 | 1.50 | 0.82 | 0.77 |
| TOV | 1.52 | 2.40 | 1.70 | 2.00 | 1.64 | 1.51 |
| MIN | 21.40 | 22.44 | 23.63 | 27.83 | 22.88 | 20.98 |
| 2.00 |
| 1.07 |
| 0.98 |
| FTM | 1.79 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 1.62 | 1.47 |
| STL | 1.71 | 0.60 | 1.10 | 2.50 | 1.51 | 1.33 |
| BLK | 0.38 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.48 | 0.42 |
| TOV | 2.25 | 2.80 | 3.00 | 0.50 | 2.49 | 2.13 |
| MIN | 28.53 | 27.18 | 27.99 | 31.49 | 28.34 | 24.29 |
| 0.00 |
| 1.36 |
| 1.37 |
| FTM | 2.12 | 2.20 | 1.80 | 5.00 | 2.18 | 2.16 |
| STL | 0.76 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | 0.77 | 0.75 |
| BLK | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.24 |
| TOV | 1.39 | 1.20 | 1.60 | 2.50 | 1.51 | 1.44 |
| MIN | 22.67 | 24.87 | 25.33 | 21.12 | 23.88 | 22.61 |
| 0.00 |
| 0.14 |
| 0.15 |
| FTM | 2.05 | 2.80 | 2.00 | 1.50 | 2.08 | 2.20 |
| STL | 0.68 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.52 |
| BLK | 0.36 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.36 | 0.37 |
| TOV | 1.45 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.49 |
| MIN | 19.15 | 18.75 | 18.63 | 14.53 | 18.55 | 18.90 |
| 2.00 |
| 1.50 |
| 1.36 |
| FTM | 1.56 | 2.60 | 1.40 | 0.50 | 1.53 | 1.38 |
| STL | 1.06 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.10 | 0.96 |
| BLK | 0.84 | 1.20 | 0.90 | 1.50 | 0.92 | 0.79 |
| TOV | 1.53 | 1.60 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | 1.27 |
| MIN | 23.30 | 21.92 | 22.00 | 25.05 | 22.63 | 19.21 |
| 1.50 |
| 1.00 |
| 0.99 |
| FTM | 1.06 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.74 | 0.72 |
| STL | 0.88 | 0.20 | 0.70 | 2.00 | 0.85 | 0.81 |
| BLK | 0.15 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.19 |
| TOV | 1.82 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.30 | 2.16 |
| MIN | 23.14 | 24.87 | 26.58 | 29.54 | 25.24 | 23.55 |
| 0.00 |
| 0.22 |
| 0.19 |
| FTM | 1.17 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.15 | 0.99 |
| STL | 0.97 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.03 | 0.85 |
| BLK | 0.69 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.64 | 0.53 |
| TOV | 1.34 | 0.60 | 0.70 | 1.50 | 1.13 | 0.91 |
| MIN | 21.84 | 19.17 | 18.26 | 12.37 | 19.51 | 15.81 |
| 0.00 |
| 1.00 |
| 0.78 |
| FTM | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.31 | 0.24 |
| STL | 0.94 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.81 | 0.59 |
| BLK | 1.08 | 0.20 | 0.10 | 2.00 | 0.84 | 0.61 |
| TOV | 0.69 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.41 |
| MIN | 23.34 | 14.54 | 15.20 | 17.06 | 19.34 | 13.77 |
| 0.00 |
| 0.55 |
| 0.51 |
| FTM | 0.71 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.75 | 0.69 |
| STL | 0.64 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 0.62 | 0.55 |
| BLK | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.18 |
| TOV | 0.93 | 0.40 | 0.70 | 0.00 | 0.86 | 0.75 |
| MIN | 14.62 | 9.38 | 12.67 | 0.00 | 13.74 | 11.90 |
| 0.00 |
| 0.08 |
| 0.09 |
| FTM | 0.89 | 0.60 | 1.20 | 3.00 | 1.07 | 1.11 |
| STL | 0.41 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.47 | 0.48 |
| BLK | 0.15 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| TOV | 0.81 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 0.76 | 0.77 |
| MIN | 10.77 | 12.74 | 10.58 | 12.92 | 10.95 | 10.95 |
| 0.00 |
| 0.13 |
| 0.14 |
| FTM | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.10 |
| STL | 0.41 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.33 | 0.34 |
| BLK | 0.34 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.35 | 0.36 |
| TOV | 0.72 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| MIN | 10.43 | 10.83 | 9.47 | 7.86 | 10.02 | 10.01 |
| 1.00 |
| 0.64 |
| 0.56 |
| FTM | 0.56 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.47 |
| STL | 0.67 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.64 | 0.53 |
| BLK | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.10 |
| TOV | 0.69 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 0.76 | 0.61 |
| MIN | 13.76 | 10.54 | 14.19 | 15.04 | 13.68 | 11.06 |
| 2.50 |
| 0.78 |
| 0.61 |
| FTM | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
| STL | 0.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.37 | 0.27 |
| BLK | 0.64 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.44 |
| TOV | 0.64 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.45 |
| MIN | 14.51 | 7.99 | 12.15 | 22.02 | 13.84 | 9.83 |
| 2.00 |
| 0.72 |
| 0.64 |
| FTM | 0.17 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.16 | 0.14 |
| STL | 0.46 | 0.20 | 0.20 | 1.50 | 0.44 | 0.37 |
| BLK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOV | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 1.50 | 0.38 | 0.31 |
| MIN | 11.86 | 7.17 | 7.97 | 23.79 | 10.93 | 8.98 |