Final · 2026-05-17 · Regular Season
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Sky | 16 | 24 | 23 | 23 | 86 |
| Minnesota Lynx | 22 | 16 | 18 | 23 | 79 |
| Team | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Lynx | 79 | 35 | 20 | 10 | 3 | 15 | 43.8% | 31.8% | 66.7% |
| Chicago Sky | 86 | 39 | 17 | 7 | 4 | 15 | 44.8% | 30.0% | 80.0% |
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natasha Cloud | 31.7 | 11 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 |
Chicago Sky
30/67 FG · 6/20 3PT
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| McBride | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 |
| Jaquez | 4 | 2 | 7 | 7 | 20 |
| Howard | 6 | 0 | 7 | 4 | 17 |
| Williams | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 |
| Miles | 4 | 0 | 2 |
Lineup data has not been built for this season.
The on-court five is derived from play-by-play by a separate job. It is populated through 2025 and not yet for the current season, so this stays empty rather than showing a partial unit.
Not betting advice. Figures are modeling and reporting output.
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 13 |
| Jacy Sheldon | 31.7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
|---|
| Gabriela Jaquez | 31.7 | 20 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 |
|---|
| Kamilla Cardoso | 26.4 | 11 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
|---|
| Rachel Banham | 22.9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 |
|---|
| Aicha Coulibaly | 21.3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 |
|---|
| Elizabeth Williams | 13.6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
|---|
| Rickea Jackson | 11.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
|---|
| Sydney Taylor | 9.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | -4 |
|---|
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayla McBride | 39.9 | 20 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | -7 |
| Olivia Miles | 34.6 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Courtney Williams | 30.3 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | -10 |
| Natasha Howard | 29.4 | 17 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Nia Coffey | 25.1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| Maya Caldwell | 16.1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Emese Hof | 10.7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Anastasiia Olairi Kosu | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonia Delaere | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Eliska Joklova | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Minnesota Lynx
32/73 FG · 7/22 3PT
| 7 |
| 13 |
| Banham | 3 | 0 | 6 | 4 | 13 |
|---|
| Cardoso | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 |
|---|
| Cloud | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 |
|---|
| Sheldon | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
|---|
| Coulibaly | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
|---|
| Jackson | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Caldwell | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|---|
| Taylor | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
|---|
| Hof | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Coffey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Kosu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|