Final · 2026-05-17 · Regular Season
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Aces | 24 | 27 | 24 | 10 | 85 |
| Atlanta Dream | 23 | 21 | 19 | 21 | 84 |
| Team | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Aces | 85 | 38 | 21 | 5 | 8 | 13 | 42.5% | 37.0% | 76.5% |
| Atlanta Dream | 84 | 45 | 15 | 9 | 5 | 13 | 37.0% | 21.7% | 67.6% |
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Young | 34.0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Las Vegas Aces
31/73 FG · 10/27 3PT
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gray | 3 | 10 | 4 | 8 | 25 |
| Gray | 7 | 6 | 6 | 2 | 21 |
| Wilson | 5 | 9 | 4 | 2 | 20 |
| Carter | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 |
| Paopao | 7 | 3 | 5 |
Lineup data has not been built for this season.
The on-court five is derived from play-by-play by a separate job. It is populated through 2025 and not yet for the current season, so this stays empty rather than showing a partial unit.
Not betting advice. Figures are modeling and reporting output.
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| Chelsea Gray | 32.7 | 21 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| A'ja Wilson | 31.2 | 20 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 7 | -3 |
|---|
| Jewell Loyd | 29.5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | -11 |
|---|
| Chennedy Carter | 20.8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | -1 |
|---|
| NaLyssa Smith | 20.0 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
|---|
| Stephanie Talbot | 16.4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Cheyenne Parker-Tyus | 9.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
|---|
| Brianna Turner | 5.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allisha Gray | 37.0 | 25 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 1 | 5 | 8 | 11 | 1 |
| Te-Hina Paopao | 36.3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 |
| Jordin Canada | 33.3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | -20 |
| Naz Hillmon | 30.1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Angel Reese | 29.3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | -13 |
| Madina Okot | 15.8 | 14 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Indya Nivar | 9.8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Isobel Borlase | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sika Kone | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Aaliyah Nye | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlanta Dream
27/73 FG · 5/23 3PT
| 4 |
| 19 |
| Okot | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
|---|
| Smith | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 |
|---|
| Canada | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|---|
| Reese | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
|---|
| Loyd | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
|---|
| Hillmon | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|---|
| Parker-Tyus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|