Final · 2026-05-19 · Regular Season
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Tempo | 23 | 22 | 28 | 25 | 98 |
| Phoenix Mercury | 23 | 21 | 30 | 16 | 90 |
| Team | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 90 | 32 | 20 | 6 | 1 | 9 | 45.7% | 18.2% | 78.6% |
| Toronto Tempo | 98 | 35 | 15 | 4 | 2 | 12 | 45.9% | 41.7% | 83.3% |
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brittney Sykes | 35.0 | 31 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 4 |
Toronto Tempo
34/74 FG · 15/36 3PT
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sykes | 3 | 11 | 12 | 5 | 31 |
| Mabrey | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
| Copper | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| Thomas | 2 | 4 | 2 | 9 | 17 |
| Rice | 3 | 0 | 5 |
Lineup data has not been built for this season.
The on-court five is derived from play-by-play by a separate job. It is populated through 2025 and not yet for the current season, so this stays empty rather than showing a partial unit.
Not betting advice. Figures are modeling and reporting output.
| 8 |
| 7 |
| 8 |
| 2 |
| Kiki Rice | 34.1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 |
|---|
| Maria Conde | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Marina Mabrey | 32.1 | 30 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 23 | 6 | 14 | 2 | 2 | 7 |
|---|
| Laura Juskaite | 23.4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
|---|
| Kia Nurse | 12.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| Teonni Key | 10.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Nikolina Milic | 10.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Lexi Held | 8.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahleah Copper | 35.1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 18 | 0 | 4 | 4 | 6 | -14 |
| Alyssa Thomas | 34.5 | 17 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | -2 |
| DeWanna Bonner | 30.1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 5 | 5 | -9 |
| Jovana Nogic | 29.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 9 | 3 | 3 | -19 |
| Noemie Brochant | 25.4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| Natasha Mack | 17.8 | 12 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kiana Williams | 12.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Valeriane Ayayi | 11.9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -1 |
| Kyara Linskens | 3.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
Phoenix Mercury
32/70 FG · 4/22 3PT
| 7 |
| 15 |
| Nogic | 3 | 6 | 4 | 0 | 13 |
|---|
| Bonner | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 |
|---|
| Mack | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
|---|
| Juskaite | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
|---|
| Williams | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
|---|
| Brochant | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|---|
| Milic | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| Key | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Held | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Ayayi | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| Linskens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Conde | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|