Final · 2026-05-22 · Regular Season
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | 21 | 7 | 15 | 16 | 59 |
| Seattle Storm | 19 | 18 | 16 | 24 | 77 |
| Team | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | 59 | 33 | 15 | 9 | 3 | 15 | 37.1% | 23.5% | 64.3% |
| Seattle Storm | 77 | 38 | 22 | 7 | 7 | 15 | 46.7% | 38.1% | 76.5% |
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlisse Leger-Walker | 29.8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
Connecticut Sun
23/62 FG · 4/17 3PT
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooke | 8 | 8 | 0 | 9 | 25 |
| Johnson | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 |
| Miller | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 |
| Hiedeman | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| Edwards | 4 | 0 | 4 |
Lineup data has not been built for this season.
The on-court five is derived from play-by-play by a separate job. It is populated through 2025 and not yet for the current season, so this stays empty rather than showing a partial unit.
Not betting advice. Figures are modeling and reporting output.
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| -6 |
| Kennedy Burke | 24.6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | -1 |
|---|
| Aaliyah Edwards | 24.1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|---|
| Diamond Miller | 23.4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 | -6 |
|---|
| Saniya Rivers | 21.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | -17 |
|---|
| Aneesah Morrow | 17.7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -25 |
|---|
| Nell Angloma | 14.4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
|---|
| Raegan Beers | 14.3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
|---|
| Gianna Kneepkens | 10.9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Hailey Van Lith | 10.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 |
|---|
| Ashlon Jackson | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
|---|
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flau'jae Johnson | 31.0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Natisha Hiedeman | 27.0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Stefanie Dolson | 24.8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Zia Cooke | 24.3 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 9 | 10 | 18 |
| Jordan Horston | 22.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Jade Melbourne | 20.4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mackenzie Holmes | 18.4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| Joyner Holmes | 14.7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Lexie Brown | 12.8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Taylor Thierry | 4.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Seattle Storm
28/60 FG · 8/21 3PT
| 2 |
| 10 |
| Horston | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
|---|
| Burke | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| Morrow | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
|---|
| Van Lith | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
|---|
| Leger-Walker | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
|---|
| Dolson | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| Kneepkens | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| Melbourne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| Beers | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|---|
| Brown | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| Holmes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Angloma | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Holmes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Rivers | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|---|