Final · 2026-05-24 · Regular Season
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 25 | 19 | 13 | 23 | 80 |
| Atlanta Dream | 13 | 24 | 12 | 33 | 82 |
| Team | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 80 | 36 | 14 | 8 | 6 | 15 | 43.9% | 19.0% | 94.7% |
| Atlanta Dream | 82 | 38 | 22 | 9 | 3 | 14 | 44.1% | 42.3% | 52.4% |
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa Thomas | 35.9 | 20 | 12 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | 0 |
Phoenix Mercury
29/66 FG · 4/21 3PT
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard | 6 | 0 | 6 | 9 | 21 |
| Thomas | 8 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| Copper | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 |
| Gray | 2 | 8 | 0 | 8 | 18 |
| Reese | 1 | 7 | 2 |
Lineup data has not been built for this season.
The on-court five is derived from play-by-play by a separate job. It is populated through 2025 and not yet for the current season, so this stays empty rather than showing a partial unit.
Not betting advice. Figures are modeling and reporting output.
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| -1 |
| Noemie Brochant | 30.7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kahleah Copper | 30.0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | 1 | 6 | 7 | 8 | -8 |
|---|
| DeWanna Bonner | 24.4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 |
|---|
| Jovana Nogic | 20.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 |
|---|
| Kiana Williams | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| Natasha Mack | 16.3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| Kyara Linskens | 12.3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
|---|
| Marta Suarez | 10.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allisha Gray | 35.9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Rhyne Howard | 33.7 | 21 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| Angel Reese | 32.3 | 17 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 |
| Jordin Canada | 31.2 | 11 | 7 | 0 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Naz Hillmon | 22.9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Isobel Borlase | 15.6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Te-Hina Paopao | 13.9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Madina Okot | 7.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Sika Kone | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Indya Nivar | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aaliyah Nye | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Dream
30/68 FG · 11/26 3PT
| 7 |
| 17 |
| Nogic | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| Canada | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
|---|
| Linskens | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
|---|
| Mack | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|---|
| Brochant | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
|---|
| Borlase | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|---|
| Hillmon | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| Bonner | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Nivar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Williams | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| Paopao | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|