Final · 2026-05-24 · Regular Season
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Mystics | 24 | 13 | 17 | 31 | 85 |
| Seattle Storm | 26 | 23 | 27 | 21 | 97 |
| Team | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Mystics | 85 | 26 | 14 | 9 | 5 | 14 | 40.4% | 20.0% | 85.4% |
| Seattle Storm | 97 | 24 | 20 | 10 | 3 | 15 | 44.1% | 46.4% | 94.1% |
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonia Citron | 31.6 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Washington Mystics
23/57 FG · 4/20 3PT
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiedeman | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 |
| Johnson | 4 | 5 | 8 | 0 | 17 |
| Dolson | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 |
| Citron | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| Amoore | 5 | 4 | 4 |
Lineup data has not been built for this season.
The on-court five is derived from play-by-play by a separate job. It is populated through 2025 and not yet for the current season, so this stays empty rather than showing a partial unit.
Not betting advice. Figures are modeling and reporting output.
| 2 |
| 10 |
| 11 |
| -8 |
| Shakira Austin | 28.7 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | -10 |
|---|
| Kiki Iriafen | 26.2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | -10 |
|---|
| Georgia Amoore | 25.8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | -13 |
|---|
| Cassandre Prosper | 22.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 |
|---|
| Michaela Onyenwere | 17.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
|---|
| Cotie McMahon | 15.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 |
|---|
| Lauren Betts | 13.2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 |
|---|
| Angela Dugalic | 11.9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Lucy Olsen | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
|---|
| Rori Harmon | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Player | MIN | PTS | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natisha Hiedeman | 27.6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Stefanie Dolson | 25.5 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 |
| Jade Melbourne | 24.9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Flau'jae Johnson | 24.5 | 17 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Awa Fam | 20.5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Jordan Horston | 19.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Katie Lou Samuelson | 18.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Zia Cooke | 17.1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| Mackenzie Holmes | 14.5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Lexie Brown | 7.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 |
Seattle Storm
26/59 FG · 13/28 3PT
| 0 |
| 13 |
| Iriafen | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 |
|---|
| Dugalic | 0 | 4 | 0 | 9 | 13 |
|---|
| Austin | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 |
|---|
| Cooke | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
|---|
| Fam | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
|---|
| Brown | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
|---|
| Betts | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|---|
| Onyenwere | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
|---|
| Horston | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Melbourne | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| Samuelson | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| Prosper | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Harmon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Holmes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| McMahon | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|