| Metric | LAC | League rank |
|---|---|---|
| Off Rating | 116.3 | 11th of 30 |
| Def Rating | 115.2 | 18th of 30 |
| Net Rating | 1.1 | 16th of 30 |
| Pace | 97.3 | 28th of 30 |
| PIE | 50.8% | 15th of 30 |
| TS% | 60.2% | 3rd of 30 |
| AST% | 58.6% | 29th of 30 |
| REB% | 49.0% | 23rd of 30 |
| TOV% | 14.7% | 18th of 30 |
Shooting zones aren't available for this league.
Zone splits come from pbpstats.com, which the NBA ingest doesn't write yet.
Offense
Defense
| Opp | H/A | Date | W/L | Score | FG% | 2P% | 3P% | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 04/12 | W | 115-110 | 47.2 | 56.0 | 35.9 | 44 | 27 | 10 | 3 | 4 | |
| # | Conf | Team | Record | Win% | GB | L10 | Home | Road | PPG | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | β | 8-2 | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 |
| 2 | East | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4.0 | 8-2 | 30-11 | 26-15 | 114.9 |
| FPTS |
|---|
| FGA |
|---|
| FG% |
|---|
| 3PM |
|---|
| 3PA |
|---|
| 3P% |
|---|
| FTM |
|---|
| FTA |
|---|
| FT% |
|---|
Norchad Omier | β | 6 | 3.9 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.1 | 1.7 | 70.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
Jahmyl Telfort | β | 8 | 4.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 |
Sean Pedulla | β | 7 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 2.1 | 33.3 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TyTy Washington Jr. | β | 16 | 5.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 4.5 | 1.2 | 47.4 | 0.2 | 0.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cam Christie | β | 55 | 8.7 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 6.1 | 2.5 | 38.1 | 0.2 | 0.9 | 24.5 | 0.7 | 0.9 | 76.0 |
Yanic Konan NiederhΓ€user | β | 41 | 10.3 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 7.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 9.7 | 2.4 | 64.0 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 1.1 | 1.5 | 75.8 |
Chris Paul | β | 16 | 14.2 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 8.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 11.3 | 3.5 | 32.1 | 0.6 | 1.9 | 33.3 | 0.1 | 0.1 | 50.0 |
Isaiah Jackson | β | 17 | 15.9 | 7.5 | 4.6 | 1.2 | 13.4 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 18.2 | 4.2 | 76.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 54.8 |
Nicolas Batum | β | 74 | 17.5 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 7.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 10.6 | 3.2 | 40.3 | 1.2 | 3.1 | 40.4 | 0.1 | 0.1 | 81.8 |
Bogdan BogdanoviΔ | β | 23 | 19.7 | 7.4 | 2.6 | 2.2 | 12.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 15.2 | 6.6 | 38.8 | 1.4 | 4.1 | 34.7 | 0.9 | 1.1 | 80.0 |
Kobe Sanders | β | 68 | 19.9 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 11.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 14.2 | 5.6 | 46.6 | 1.2 | 2.9 | 40.8 | 0.8 | 1.0 | 82.6 |
Bradley Beal | β | 6 | 20.2 | 8.2 | 0.8 | 1.7 | 10.7 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | 37.5 | 1.2 | 3.2 | 36.8 | 1.0 | 1.3 | 75.0 |
Brook Lopez | β | 75 | 21.8 | 8.5 | 3.6 | 1.3 | 13.4 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 3.1 | 18.8 | 7.2 | 42.8 | 1.5 | 4.2 | 36.0 | 0.7 | 1.0 | 75.7 |
Jordan Miller | β | 60 | 22.1 | 10.0 | 3.0 | 2.3 | 15.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 3.5 | 18.8 | 6.7 | 53.1 | 0.6 | 1.8 | 34.5 | 2.3 | 2.9 | 77.7 |
Derrick Jones Jr. | β | 50 | 27.0 | 10.1 | 3.5 | 1.4 | 14.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 20.4 | 7.6 | 49.9 | 1.1 | 3.1 | 35.9 | 1.4 | 1.9 | 76.3 |
John Collins | β | 69 | 27.1 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 19.9 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 5.3 | 24.9 | 9.6 | 55.2 | 1.3 | 3.2 | 40.6 | 1.7 | 2.2 | 76.6 |
Kris Dunn | β | 82 | 27.2 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 14.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 20.1 | 5.8 | 47.6 | 1.0 | 2.6 | 37.4 | 0.8 | 1.0 | 76.5 |
Bennedict Mathurin | β | 26 | 28.0 | 17.4 | 5.5 | 2.5 | 25.4 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 5.2 | 30.0 | 12.3 | 42.6 | 0.7 | 3.2 | 20.7 | 6.3 | 7.3 | 85.8 |
Darius Garland | β | 19 | 29.1 | 19.9 | 2.3 | 6.4 | 28.6 | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 7.3 | 35.3 | 15.5 | 47.1 | 3.3 | 7.6 | 43.8 | 1.9 | 2.3 | 86.0 |
Kawhi Leonard | β | 65 | 32.1 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 37.8 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 9.8 | 46.1 | 19.4 | 50.5 | 2.6 | 6.8 | 38.7 | 5.7 | 6.4 | 89.2 |
| A |
| 04/10 |
| L |
| 97-116 |
| 43.4 |
| 53.5 |
| 32.5 |
| 35 |
| 17 |
| 17 |
| 6 |
| 3 |
| H | 04/08 | L | 110-128 | 46.5 | 48.1 | 43.8 | 36 | 27 | 13 | 9 | 3 |
| H | 04/07 | W | 116-103 | 44.6 | 49.1 | 37.8 | 56 | 23 | 15 | 6 | 9 |
| A | 04/05 | W | 138-109 | 53.3 | 56.9 | 48.8 | 37 | 30 | 15 | 15 | 1 |
| H | 04/02 | L | 99-118 | 43.0 | 53.0 | 18.5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 3 |
| H | 03/31 | L | 104-114 | 50.0 | 60.9 | 33.3 | 30 | 19 | 14 | 8 | 9 |
| A | 03/29 | W | 127-113 | 58.4 | 68.1 | 43.3 | 39 | 27 | 16 | 14 | 4 |
| A | 03/27 | W | 114-113 | 42.7 | 45.2 | 38.2 | 46 | 20 | 12 | 12 | 4 |
| H | 03/25 | W | 119-94 | 51.2 | 55.3 | 45.7 | 49 | 24 | 11 | 7 | 12 |
| 107.2 |
| 3 | East | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7.0 | 6-4 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 |
| 4 | East | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8.0 | 7-3 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 |
| 5 | East | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 |
| 6 | East | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 |
| 7 | East | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 6-4 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 |
| 8 | East | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 7-3 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 |
| 9 | East | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16.0 | 6-4 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 |
| 10 | East | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17.0 | 5-5 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 |
| 11 | East | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28.0 | 3-7 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 |
| 12 | East | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29.0 | 2-8 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 |
| 13 | East | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40.0 | 3-7 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 |
| 14 | East | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41.0 | 3-7 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 |
| 15 | East | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43.0 | 0-10 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 |
| 1 | West | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | β | 7-3 | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 |
| 2 | West | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2.0 | 8-2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 |
| 3 | West | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10.0 | 10-0 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 |
| 4 | West | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11.0 | 7-3 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 |
| 5 | West | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12.0 | 9-1 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 |
| 6 | West | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15.0 | 5-5 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 |
| 7 | West | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19.0 | 5-5 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 |
| 8 | West | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 7-3 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 |
| 9 | West | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 6-4 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 |
| 10 | West | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27.0 | 3-7 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 |
| 11 | West | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 1-9 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 |
| 12 | West | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 3-7 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 |
| 13 | West | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39.0 | 1-9 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 |
| 14 | West | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 3-7 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 |
| 15 | West | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 1-9 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 |