| Metric | POR | League rank |
|---|---|---|
| Off Rating | 113.1 | 21st of 30 |
| Def Rating | 113.5 | 12th of 30 |
| Net Rating | -0.4 | 19th of 30 |
| Pace | 101.6 | 9th of 30 |
| PIE | 48.8% | 20th of 30 |
| TS% | 57.0% | 22nd of 30 |
| AST% | 61.6% | 18th of 30 |
| REB% | 51.7% | 7th of 30 |
| TOV% | 16.9% | 30th of 30 |
Shooting zones aren't available for this league.
Zone splits come from pbpstats.com, which the NBA ingest doesn't write yet.
Offense
Defense
| Opp | H/A | Date | W/L | Score | FG% | 2P% | 3P% | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 04/12 | W | 122-110 | 46.5 | 56.4 | 34.8 | 46 | 28 | 12 | 9 | 3 | |
| # | Conf | Team | Record | Win% | GB | L10 | Home | Road | PPG | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | β | 8-2 | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 |
| 2 | East | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4.0 | 8-2 | 30-11 | 26-15 | 114.9 |
| FPTS |
|---|
| FGA |
|---|
| FG% |
|---|
| 3PM |
|---|
| 3PA |
|---|
| 3P% |
|---|
| FTM |
|---|
| FTA |
|---|
| FT% |
|---|
Deni Avdija | β | 66 | 33.3 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 37.8 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 7.5 | 44.7 | 16.1 | 46.2 | 1.9 | 6.0 | 31.8 | 7.4 | 9.2 | 80.2 |
Toumani Camara | β | 82 | 33.3 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 21.0 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 4.8 | 27.1 | 10.9 | 44.0 | 2.7 | 7.2 | 37.0 | 1.2 | 1.7 | 70.8 |
Jerami Grant | β | 57 | 29.7 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 24.2 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 5.8 | 29.0 | 12.8 | 45.3 | 2.4 | 6.1 | 38.9 | 4.6 | 5.6 | 81.4 |
Jrue Holiday | β | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 27.0 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 6.0 | 33.4 | 13.4 | 45.1 | 2.6 | 6.8 | 37.8 | 1.7 | 2.0 | 83.8 |
Shaedon Sharpe | β | 50 | 29.4 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 27.8 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 7.8 | 32.8 | 17.4 | 45.2 | 2.1 | 6.1 | 33.7 | 3.1 | 3.9 | 78.7 |
Donovan Clingan | β | 77 | 27.2 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 25.8 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 4.6 | 35.7 | 8.9 | 52.0 | 1.1 | 3.2 | 34.1 | 1.8 | 2.6 | 68.0 |
Scoot Henderson | β | 30 | 24.9 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 20.6 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 4.8 | 25.3 | 11.4 | 41.8 | 1.9 | 5.4 | 35.2 | 2.8 | 3.3 | 84.0 |
Kris Murray | β | 57 | 23.4 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | 10.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 14.9 | 4.8 | 46.7 | 0.6 | 2.1 | 27.9 | 0.7 | 1.0 | 68.4 |
Caleb Love | β | 49 | 20.7 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 15.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 3.9 | 18.6 | 10.0 | 38.8 | 1.9 | 6.0 | 31.8 | 0.7 | 1.0 | 73.5 |
VΓt KrejΔΓ | β | 19 | 19.2 | 7.2 | 2.7 | 1.7 | 11.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 15.0 | 6.4 | 40.5 | 1.4 | 4.7 | 30.3 | 0.6 | 0.8 | 73.3 |
Sidy Cissoko | β | 75 | 19.1 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 8.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 12.1 | 4.5 | 39.8 | 0.8 | 2.6 | 29.8 | 0.8 | 1.2 | 65.9 |
Robert Williams III | β | 59 | 17.1 | 6.7 | 7.0 | 1.0 | 14.8 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 20.8 | 4.2 | 70.8 | 0.2 | 0.4 | 39.1 | 0.6 | 1.0 | 59.6 |
Matisse Thybulle | β | 30 | 16.0 | 5.8 | 2.0 | 0.9 | 8.7 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 14.8 | 4.5 | 43.3 | 1.2 | 3.1 | 39.8 | 0.7 | 0.8 | 84.0 |
Blake Wesley | β | 31 | 11.6 | 4.8 | 1.3 | 2.0 | 8.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 10.4 | 4.0 | 45.2 | 0.3 | 1.2 | 27.8 | 0.8 | 1.5 | 55.3 |
Duop Reath | β | 32 | 8.1 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 6.0 | 2.3 | 44.6 | 0.7 | 1.7 | 41.8 | 0.2 | 0.2 | 83.3 |
Yang Hansen | β | 43 | 7.0 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 5.2 | 2.3 | 31.0 | 0.1 | 1.0 | 11.9 | 0.7 | 0.8 | 82.4 |
Chris Youngblood | β | 2 | 5.4 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.2 | 1.5 | 66.7 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Javonte Cooke | β | 19 | 4.9 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.2 | 22.0 | 0.2 | 1.2 | 13.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
Jayson Kent | β | 5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 4.1 | 1.4 | 57.1 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
| H |
| 04/10 |
| W |
| 116-97 |
| 44.6 |
| 56.8 |
| 30.8 |
| 46 |
| 23 |
| 15 |
| 12 |
| 7 |
| A | 04/08 | L | 101-112 | 45.2 | 53.6 | 32.4 | 43 | 26 | 16 | 9 | 5 |
| A | 04/06 | L | 132-137 | 47.2 | 45.9 | 48.1 | 39 | 29 | 18 | 8 | 5 |
| H | 04/02 | W | 118-106 | 45.7 | 53.7 | 39.2 | 45 | 27 | 16 | 11 | 7 |
| A | 03/31 | W | 114-104 | 45.1 | 56.5 | 33.3 | 48 | 22 | 17 | 8 | 4 |
| H | 03/29 | W | 123-88 | 51.2 | 64.0 | 33.3 | 49 | 24 | 14 | 8 | 10 |
| H | 03/27 | L | 93-100 | 39.2 | 46.9 | 26.7 | 48 | 16 | 25 | 8 | 7 |
| H | 03/25 | W | 130-99 | 52.5 | 59.0 | 46.3 | 54 | 30 | 21 | 11 | 11 |
| H | 03/23 | W | 134-99 | 55.0 | 61.9 | 47.4 | 45 | 28 | 24 | 10 | 8 |
| 107.2 |
| 3 | East | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7.0 | 6-4 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 |
| 4 | East | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8.0 | 7-3 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 |
| 5 | East | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 |
| 6 | East | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14.0 | 6-4 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 |
| 7 | East | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 6-4 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 |
| 8 | East | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15.0 | 7-3 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 |
| 9 | East | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16.0 | 6-4 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 |
| 10 | East | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17.0 | 5-5 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 |
| 11 | East | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28.0 | 3-7 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 |
| 12 | East | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29.0 | 2-8 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 |
| 13 | East | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40.0 | 3-7 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 |
| 14 | East | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41.0 | 3-7 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 |
| 15 | East | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43.0 | 0-10 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 |
| 1 | West | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | β | 7-3 | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 |
| 2 | West | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2.0 | 8-2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 |
| 3 | West | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10.0 | 10-0 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 |
| 4 | West | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11.0 | 7-3 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 |
| 5 | West | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12.0 | 9-1 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 |
| 6 | West | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15.0 | 5-5 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 |
| 7 | West | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19.0 | 5-5 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 |
| 8 | West | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 7-3 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 |
| 9 | West | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22.0 | 6-4 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 |
| 10 | West | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27.0 | 3-7 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 |
| 11 | West | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 1-9 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 |
| 12 | West | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38.0 | 3-7 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 |
| 13 | West | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39.0 | 1-9 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 |
| 14 | West | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 3-7 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 |
| 15 | West | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42.0 | 1-9 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 |