Tue, Jun 23, 2026
Projected box + fantasy points, with confidence and boom/bust for PTS.
Sign in to saveGame lines unavailable: No event for NYL @ LVA
✅ Loaded 5 injuries for 06/23/2026 from the 11:45PM ET report
| Team | Player | Reasons | Minutes Δ | Usage × | PTS base | PTS adj | PTS Δ% | REB base | REB adj | REB Δ% | AST base | AST adj | AST Δ% | FPTS base | FPTS adj | FPTS Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVA | Jewell Loyd | Teammates out: +4.1 min, 8% usage boost | 4.1 | 1.1 | 7.3 | 7.8 | +6.1% | 2.0 | 2.1 | +2.0% | 1.3 | 1.5 | +9.8% | 14.1 | 15.1 | +6.7% |
| LVA | Stephanie Talbot | Teammates out: +1.5 min, 3% usage boost | 1.5 | 1.0 | 3.4 | 3.5 | +5.0% | 2.0 | 2.0 | +1.0% | 0.8 | 0.8 | +3.7% | 8.9 | 9.3 | +3.5% |
| LVA | NaLyssa Smith | Teammates out: +1.2 min, 2% usage boost | 1.2 | 1.0 | 12.3 | 12.9 | +4.3% | 7.4 | 7.5 | +2.0% | 1.2 | 1.2 | 0.0% | 25.6 | 26.4 | +2.8% |
| LVA | Cheyenne Parker-Tyus | Teammates out: +1.0 min, 2% usage boost | 1.0 | 1.0 | 6.1 | 6.3 | +4.1% | 2.9 | 2.9 | +0.3% | 0.6 | 0.6 | +3.6% | 12.6 | 13.0 | +3.2% |
| LVA | Brianna Turner | Teammates out: +1.0 min, 2% usage boost | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 2.8 | +4.1% | 2.8 | 2.8 | +0.4% | 0.4 | 0.4 | +2.3% | 8.8 | 9.0 | +2.3% |
| LVA | Kierstan Bell | Teammates out: +1.0 min, 2% usage boost | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.1 | +4.4% | 2.2 | 2.2 | +0.5% | 0.8 | 0.8 | +3.8% | 8.3 | 8.6 | +3.1% |
| NYL | Marine Johannes | Teammates out: +3.4 min, 0% usage boost | 3.4 | 1.0 | 8.7 | 9.2 | +5.5% | 1.5 | 1.5 | +2.0% | 1.8 | 2.0 | +10.1% | 15.5 | 16.6 | +6.7% |
| NYL | Rebekah Gardner | Teammates out: +3.4 min, 0% usage boost | 3.4 | 1.0 | 4.9 | 5.1 | +5.5% | 2.7 | 2.7 | +1.9% | 1.1 | 1.3 | +16.1% | 11.1 | 11.9 | +7.4% |
| NYL | Satou Sabally | Teammates out: +2.6 min, 0% usage boost | 2.6 | 1.0 | 11.6 | 12.3 | +5.5% | 3.2 | 3.2 | +1.9% | 2.2 | 2.5 | +9.8% | 19.4 | 20.6 | +5.9% |
| NYL | Han Xu | Teammates out: +1.2 min, 0% usage boost | 1.2 | 1.0 | 6.5 | 6.8 | +4.5% | 2.5 | 2.6 | +0.8% | 0.5 | 0.6 | +3.7% | 12.6 | 13.0 | +3.5% |
No value plays for this matchup.
No prop lines available for this slate.
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 26.09 | 23.00 | 27.30 | 24.50 | 26.17 | 25.99 |
| REB | 9.61 | 9.40 | 9.60 | 9.50 | 9.35 | 9.29 |
| AST | 3.06 | 2.20 | 3.40 | 5.50 | 3.28 | 3.15 |
| FG3M | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 0.96 | 0.96 |
| FTM | 6.73 | 6.20 | 8.10 | 6.00 | 7.15 | 7.10 |
| STL | 1.45 | 1.20 | 1.30 | 2.50 | 1.41 | 1.35 |
| BLK | 2.03 | 2.20 | 2.00 | 1.00 | 1.93 | 1.83 |
| TOV | 2.48 | 3.40 | 2.60 | 2.50 | 2.56 | 2.53 |
| MIN | 32.20 | 34.63 | 33.83 | 35.66 | 33.41 | 32.71 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 18.43 | 22.00 | 23.40 | 24.00 | 21.32 | 21.55 |
| REB | 4.40 | 2.80 | 4.70 | 3.00 | 4.19 | 4.24 |
| AST | 6.71 | 6.40 | 6.50 | 8.00 | 6.78 | 6.63 |
| FG3M | 2.23 | 3.20 | 2.80 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 20.69 | 16.60 | 19.60 | 20.00 | 19.41 | 19.79 |
| REB | 8.17 | 5.80 | 7.20 | 7.00 | 7.35 | 7.53 |
| AST | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 3.00 | 3.45 | 3.39 |
| FG3M | 0.80 | 0.60 | 0.80 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 14.71 | 15.40 | 14.40 | 12.33 | 14.59 | 14.74 |
| REB | 9.43 | 12.40 | 10.00 | 6.67 | 9.78 | 9.93 |
| AST | 2.86 | 3.40 | 3.70 | 3.33 | 3.25 | 3.16 |
| FG3M | 1.83 | 2.00 | 1.70 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 16.00 | 15.40 | 19.60 | 12.00 | 17.05 | 17.23 |
| REB | 3.96 | 3.40 | 4.30 | 5.67 | 4.24 | 4.30 |
| AST | 4.52 | 4.40 | 4.90 | 3.67 | 4.57 | 4.46 |
| FG3M | 2.09 | 1.60 | 2.50 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 12.29 | 9.60 | 12.20 | 13.50 | 11.95 | 11.91 |
| REB | 3.23 | 2.60 | 2.20 | 4.00 | 2.78 | 2.77 |
| AST | 7.06 | 6.40 | 6.20 | 6.00 | 6.61 | 6.38 |
| FG3M | 1.86 | 1.60 | 1.60 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 11.97 | 11.00 | 11.50 | 7.00 | 11.29 | 12.86 |
| REB | 6.46 | 9.60 | 7.40 | 3.67 | 6.83 | 7.51 |
| AST | 0.94 | 1.80 | 1.10 | 1.67 | 1.13 | 1.22 |
| FG3M | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 10.38 | 10.20 | 10.80 | 0.00 | 10.29 | 12.27 |
| REB | 2.77 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.84 | 3.23 |
| AST | 1.92 | 3.40 | 2.10 | 1.00 | 2.00 | 2.47 |
| FG3M | 1.54 | 1.60 | 1.60 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 10.00 | 12.60 | 11.00 | 12.00 | 10.52 | 10.23 |
| REB | 2.57 | 1.60 | 2.80 | 1.00 | 2.56 | 2.49 |
| AST | 1.86 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.83 | 1.72 |
| FG3M | 1.86 | 2.60 | 2.20 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 9.30 | 12.40 | 9.20 | 11.00 | 9.87 | 9.22 |
| REB | 2.18 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 1.69 | 1.51 |
| AST | 2.48 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 2.04 | 1.97 |
| FG3M | 2.30 | 3.20 | 2.40 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 9.39 | 7.00 | 8.50 | 10.67 | 8.85 | 7.85 |
| REB | 2.39 | 2.00 | 1.40 | 1.67 | 1.93 | 1.72 |
| AST | 3.50 | 3.60 | 3.30 | 2.33 | 3.27 | 2.79 |
| FG3M | 0.42 | 0.00 | 0.20 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 8.06 | 7.80 | 7.40 | 4.67 | 7.48 | 7.79 |
| REB | 2.32 | 1.60 | 2.30 | 1.00 | 2.09 | 2.07 |
| AST | 1.44 | 1.60 | 1.50 | 0.33 | 1.37 | 1.46 |
| FG3M | 1.71 | 1.40 | 1.50 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 4.91 | 3.80 | 6.00 | 14.00 | 5.48 | 6.32 |
| REB | 2.48 | 2.80 | 2.60 | 6.00 | 2.64 | 2.90 |
| AST | 0.61 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 0.57 |
| FG3M | 0.17 | 0.00 | 0.20 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 6.03 | 7.60 | 8.20 | 9.67 | 7.39 | 6.78 |
| REB | 2.47 | 3.20 | 3.50 | 2.67 | 2.94 | 2.57 |
| AST | 0.72 | 0.80 | 0.60 | 0.33 | 0.62 | 0.56 |
| FG3M | 0.83 | 0.60 | 1.20 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 5.21 | 5.60 | 6.10 | 8.50 | 5.89 | 5.14 |
| REB | 2.56 | 3.80 | 3.60 | 6.00 | 3.27 | 2.72 |
| AST | 1.26 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.37 | 1.30 |
| FG3M | 0.26 | 0.20 | 0.30 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 3.36 | 2.60 | 2.90 | 4.33 | 3.17 | 3.55 |
| REB | 2.50 | 1.20 | 1.10 | 2.00 | 1.92 | 2.04 |
| AST | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.67 | 0.76 | 0.84 |
| FG3M | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 1.76 | 1.60 | 2.60 | 4.00 | 2.18 | 2.78 |
| REB | 2.24 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.35 | 2.84 |
| AST | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.36 | 0.44 |
| FG3M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each stat is a weighted blend of season / L5 / L10 / h2h, then multiplied by pace × minute scale.
| Stat | Season | L5 | L10 | h2h | Raw blend | × Pace × Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 2.04 | 1.80 | 3.20 | 2.50 | 2.51 | 3.08 |
| REB | 1.61 | 2.00 | 1.80 | 3.50 | 1.87 | 2.19 |
| AST | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 1.50 | 0.67 | 0.81 |
| FG3M | 0.43 | 0.40 | 0.70 |
| 20% |
| 20% |
| Jackie Young | star | 33.2 | 21.6 | 4.2 | 6.6 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 32.4 | 38.6 | high | 20% | 10% |
| Chelsea Gray | star | 33.2 | 11.9 | 2.8 | 6.4 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 21.1 | 27.3 | medium | 10% | 20% |
| NaLyssa Smith | rotation | 27.2 | 12.9 | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 21.6 | 26.4 | medium | 10% | 40% |
| Jewell Loyd | starter | 24.2 | 7.8 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 11.3 | 15.1 | medium | 10% | 20% |
| Cheyenne Parker-Tyus | bench | 11.8 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 9.8 | 13.0 | low | 30% | 0% |
| Stephanie Talbot | rotation | 14.5 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 9.3 | medium | 10% | 10% |
| Brianna Turner | bench | 19.1 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | low | 10% | 30% |
| Kierstan Bell | bench | 13.0 | 3.1 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 6.1 | 8.6 | low | 10% | 0% |
| Justine Pissott | deep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | medium | 0% | 0% |
| Mai Yamamoto | deep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | medium | 0% | 0% |
| Dana Evans | deep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0% | 0% |
| Ta'Niya Latson | deep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | low | 0% | 0% |
| 2.00 |
| 2.56 |
| 2.60 |
| FTM | 3.00 | 5.20 | 5.20 | 6.00 | 3.96 | 4.00 |
| STL | 0.89 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.76 | 0.74 |
| BLK | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.23 | 0.22 |
| TOV | 2.46 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.72 | 2.74 |
| MIN | 32.56 | 33.79 | 33.17 | 36.70 | 33.29 | 33.19 |
| 1.00 |
| 0.78 |
| 0.79 |
| FTM | 5.77 | 3.20 | 4.80 | 5.00 | 5.05 | 5.14 |
| STL | 1.26 | 1.00 | 1.20 | 1.33 | 1.21 | 1.18 |
| BLK | 1.37 | 0.60 | 1.40 | 1.67 | 1.30 | 1.27 |
| TOV | 2.17 | 1.60 | 1.60 | 2.33 | 1.90 | 1.92 |
| MIN | 33.09 | 29.95 | 32.59 | 32.13 | 32.43 | 32.49 |
| 1.33 |
| 1.77 |
| 1.78 |
| FTM | 2.89 | 1.80 | 2.30 | 3.00 | 2.55 | 2.58 |
| STL | 0.69 | 0.80 | 0.60 | 0.67 | 0.65 | 0.62 |
| BLK | 1.09 | 1.20 | 1.10 | 0.00 | 0.95 | 0.93 |
| TOV | 2.14 | 2.00 | 2.30 | 1.33 | 2.09 | 2.10 |
| MIN | 29.40 | 29.40 | 28.45 | 25.07 | 28.75 | 28.55 |
| 1.33 |
| 2.11 |
| 2.13 |
| FTM | 3.22 | 3.40 | 4.30 | 3.33 | 3.68 | 3.72 |
| STL | 0.74 | 1.20 | 0.70 | 0.33 | 0.73 | 0.71 |
| BLK | 0.22 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.18 | 0.17 |
| TOV | 2.70 | 3.20 | 3.40 | 2.33 | 2.99 | 3.00 |
| MIN | 30.55 | 28.29 | 31.21 | 26.53 | 30.21 | 29.99 |
| 3.00 |
| 1.78 |
| 1.79 |
| FTM | 1.57 | 0.40 | 1.20 | 0.50 | 1.28 | 1.27 |
| STL | 1.26 | 1.60 | 1.10 | 1.00 | 1.17 | 1.13 |
| BLK | 0.29 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| TOV | 2.91 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.63 | 2.61 |
| MIN | 33.26 | 34.90 | 34.20 | 34.60 | 33.81 | 33.24 |
| 0.00 |
| 0.02 |
| 0.02 |
| FTM | 2.06 | 2.20 | 1.70 | 1.67 | 1.84 | 2.07 |
| STL | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.33 | 0.69 | 0.74 |
| BLK | 0.60 | 0.20 | 0.70 | 0.67 | 0.59 | 0.62 |
| TOV | 0.89 | 0.80 | 0.90 | 0.33 | 0.83 | 0.89 |
| MIN | 24.75 | 26.57 | 27.33 | 20.65 | 25.94 | 27.18 |
| 0.00 |
| 1.55 |
| 1.83 |
| FTM | 1.92 | 1.00 | 1.80 | 0.00 | 1.79 | 2.12 |
| STL | 0.08 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.10 |
| BLK | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 0.16 | 0.20 |
| TOV | 1.69 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 1.68 | 1.86 |
| MIN | 16.75 | 17.97 | 17.21 | 8.20 | 16.79 | 18.21 |
| 4.00 |
| 2.04 |
| 1.98 |
| FTM | 1.57 | 1.20 | 1.40 | 0.00 | 1.46 | 1.43 |
| STL | 1.21 | 1.80 | 1.10 | 2.00 | 1.24 | 1.16 |
| BLK | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| TOV | 1.79 | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 1.67 | 1.60 |
| MIN | 29.13 | 30.94 | 28.87 | 30.23 | 29.26 | 27.95 |
| 3.00 |
| 2.56 |
| 2.43 |
| FTM | 0.64 | 0.80 | 0.40 | 0.67 | 0.55 | 0.52 |
| STL | 0.91 | 1.20 | 0.90 | 0.33 | 0.87 | 0.83 |
| BLK | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| TOV | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 1.33 | 1.51 | 1.27 |
| MIN | 21.77 | 21.17 | 17.96 | 16.17 | 19.65 | 16.70 |
| 0.33 |
| 0.33 |
| 0.30 |
| FTM | 2.08 | 1.80 | 1.70 | 1.67 | 1.80 | 1.62 |
| STL | 0.92 | 0.80 | 0.80 | 0.67 | 0.82 | 0.71 |
| BLK | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 |
| TOV | 1.61 | 1.20 | 1.40 | 0.67 | 1.36 | 1.18 |
| MIN | 23.33 | 21.02 | 20.83 | 19.11 | 21.57 | 18.81 |
| 1.33 |
| 1.57 |
| 1.65 |
| FTM | 1.06 | 1.60 | 1.10 | 0.67 | 1.09 | 1.15 |
| STL | 1.09 | 0.40 | 0.70 | 0.67 | 0.88 | 0.94 |
| BLK | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| TOV | 0.94 | 1.40 | 1.10 | 0.67 | 1.01 | 0.96 |
| MIN | 26.98 | 24.74 | 25.00 | 25.31 | 25.73 | 24.24 |
| 2.00 |
| 0.24 |
| 0.27 |
| FTM | 1.35 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.83 |
| STL | 0.39 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.49 | 0.56 |
| BLK | 0.65 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.55 | 0.62 |
| TOV | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.52 | 0.56 |
| MIN | 10.59 | 8.89 | 11.63 | 17.08 | 11.13 | 11.84 |
| 1.33 |
| 1.02 |
| 0.95 |
| FTM | 0.58 | 1.40 | 1.00 | 1.67 | 0.83 | 0.78 |
| STL | 0.36 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.48 | 0.43 |
| BLK | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.33 | 0.57 | 0.51 |
| TOV | 0.47 | 0.20 | 0.50 | 0.67 | 0.47 | 0.39 |
| MIN | 13.73 | 15.96 | 16.86 | 15.00 | 15.43 | 13.03 |
| 0.00 |
| 0.26 |
| 0.24 |
| FTM | 1.06 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.95 | 0.85 |
| STL | 0.47 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 0.55 | 0.53 |
| BLK | 0.21 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.23 | 0.22 |
| TOV | 0.62 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.58 | 0.45 |
| MIN | 15.14 | 15.48 | 15.85 | 18.45 | 15.67 | 12.42 |
| 1.33 |
| 0.51 |
| 0.56 |
| FTM | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.33 | 0.23 | 0.26 |
| STL | 0.61 | 0.40 | 0.60 | 0.33 | 0.56 | 0.60 |
| BLK | 0.28 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| TOV | 0.64 | 0.40 | 0.40 | 0.67 | 0.53 | 0.55 |
| MIN | 16.57 | 12.89 | 11.58 | 14.89 | 14.16 | 14.46 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| FTM | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| STL | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.36 | 0.45 |
| BLK | 0.55 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.64 | 0.78 |
| TOV | 0.58 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 0.72 | 0.87 |
| MIN | 13.02 | 17.80 | 18.53 | 25.52 | 16.32 | 19.14 |
| 0.50 |
| 0.54 |
| 0.65 |
| FTM | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.17 | 0.21 |
| STL | 0.26 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.22 | 0.27 |
| BLK | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.37 | 0.45 |
| TOV | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.37 | 0.43 |
| MIN | 11.07 | 11.71 | 11.19 | 14.68 | 11.47 | 12.98 |